Самая малочисленная, но довольно колоритная группа бывших советских шахматистов. В этом листе собраны те, кто в силу разных причин живет теперь в дальнем зарубежье и защищает цвета своих новых стран. Называть его «рейтингом эмигрантов» не хочется – не советские времена, каждый волен выбирать, где ему больше нравится жить. Тем более что количество гроссмейстеров – граждан Израиля и США таково, что из них запросто можно составить олимпийскую сборную и бороться с ней за серьезные места...
Уже много лет этот список безальтернативно возглавляет стопроцентный космополит Алексей Широв. Рижанин с испанским гражданством и играющий под ее флагом, он в разное время жил в Аргентине, Польше и Литве. Даже потеряв 13 пунктов, Алексей остался в гордом одиночестве. Но его будущее в свете последних успехов Гельфанда не безоблачно. Три месяца назад к черте 2700 был очень близок и другой израильтянин – Сутовский, однако ряд чувствительных неудач отбросили его на... четвертую позицию. Вообще среди первых номеров куда больше потерь, чем приобретений (Белявский: –25, Милов: –15, Гуревич: –10). Сравните-ка с рейтингами шахматистов СНГ.
Ладно, с «героями-одиночками» ясно. А что с целыми «командами» наших бывших соотечественников? Известно, что «русифицированные» Израиль и США пока не выиграли ни одного командного титула («золото» Штатов на чемпионате мира-93 не в счет – кроме Камского, все остальные члены той команды были коренными американцами). В Кальвии американцы взяли 4-е место, Израиль – 5-е. В целом 15 шахматистов из США в сумме заработали 73 пункта Эло, а 11 израильтян (с учётом 41 очка Голода) – ноль. Те же немцы прибавили 24 очка на восьмерых, хотя шанса собрать в своей сборной только бывших советских у них практически нет. Еще меньше их у «французов»: из пятерых, играющих под сине-бело-красным флагом, в сборной числится один лишь Дорфман.
Словом, какой бы гостеприимной ни была заграница, своим «за бугром» становится далеко не каждый...
ЛУЧШИЕ «ЭМИГРАНТЫ» НА 1 ЯНВАРЯ 2005 (2500 И ВЫШЕ) |
|
1 Алексей ШИРОВ g ESP (LAT) 2726 2713 -13 19
2 Борис ГЕЛЬФАНД g ISR (BLR) 2693 2696 +3 17
3 Михаил КРАСЕНКОВ g POL (RUS) 2676 2672 -4 34
4 Эмиль СУТОВСКИЙ g ISR (AZE) 2697 2669 -28 21
5 Вадим МИЛОВ g SUI (RUS) 2683 2668 -15 18
6 Александр ОНИЩУК g USA (UKR) 2653 2652 -1 24
7 Илья СМИРИН g ISR (BLR) 2673 2644 -29 27
8 Александр ГРАФ g GER (UZB) 2646 2637 -9 25
9 Александр БЕЛЯВСКИЙ g SLO (UKR) 2660 2635 -25 27
10 Михаил ГУРЕВИЧ g BEL (UKR) 2644 2634 -10 26
11 Борис АВРУХ g ISR (KAZ) 2614 2629 +15 26
12 Григорий КАЙДАНОВ g USA (RUS) 2611 2629 +18 10
13 Александр ГОЛЬДИН g USA (RUS) 2620 2628 +8 10
14 Сергей ТИВЯКОВ g NED (RUS) 2617 2627 +10 43
15 Сергей МОВСЕСЯН g SVK (ARM) 2629 2624 -5 28
16 Аркадий НАЙДИЧ g GER (LAT) 2611 2623 +12 7
17 Виктор КОРЧНОЙ g SUI (RUS) 2601 2617 +16 29
18 Рустем ДАУТОВ g GER (RUS) 2623 2609 -14 24
19 Владислав ТКАЧЕВ g FRA (KAZ) 2609 2609 0
20 Александр ШАБАЛОВ g USA (LAT) 2608 2607 -1 24
21 Игорь ХЕНКИН g GER (RUS) 2587 2604 +17 18
22 Иосиф ДОРФМАН g FRA (RUS) 2596 2603 +7 16
23 Ильдар ИБРАГИМОВ g USA (RUS) 2585 2603 +18 20
24 Александр ЧЕРНИН g HUN (UKR) 2584 2598 +14 9
25 Виталий ГОЛОД g ISR (UKR) 2554 2595 +41 34
26 Артур КОГАН g ISR (UKR) 2590 2592 +2 8
27 Игорь НОВИКОВ g USA (UKR) 2588 2592 +4 8
28 Борис ГУЛЬКО g USA (RUS) 2600 2591 -9 5
29 Александр ИВАНОВ g USA (RUS) 2582 2590 +8 14
30 Игорь ГЛЕК g GER (RUS) 2580 2588 +8 13
31 Илья ГУРЕВИЧ g USA (UKR) 2586 2586 0
32 Александр ХУЗМАН g ISR (UKR) 2581 2584 +3 24
33 Андрей СОКОЛОВ g FRA (RUS) 2591 2582 -9 11
34 Анатолий ВАЙСЕР g FRA (RUS) 2581 2581 0
35 Евгений АГРЕСТ g SWE (RUS) 2604 2579 -25 20
36 Владимир ЧУЧЕЛОВ g BEL (RUS) 2571 2571 0
37 Алекс ЕРМОЛИНСКИЙ g USA (RUS) 2568 2570 +2 6
38 Юрий ШУЛЬМАН g USA (BLR) 2549 2551 +2 3
39 Давид БАРАМИДЗЕ g GER (GEO) 2543 2550 +7 18
40 Александр СТРИПУНСКИЙ g USA (UKR) 2533 2550 +17 11
41 Леонид ЮДАСИН g ISR (RUS) 2547 2550 +3 3
42 Борис АЛЬТЕРМАН g ISR (UKR) 2548 2548 0
43 Борис СПАССКИЙ g FRA (RUS) 2548 2548 0
44 Александр ДГЕБУАДЗЕ g BEL (GEO) 2550 2547 -3 9
45 Лев ПСАХИС g ISR (RUS) 2545 2545 0
46 Григорий СЕРПЕР g USA (UZB) 2542 2543 +1 6
47 Сергей КУДРИН g USA (UKR) 2528 2534 +6 19
48 Михаил ОРАТОВСКИЙ g ISR (UKR) 2536 2534 -2 17
49 Георгий ОРЛОВ g USA (RUS) 2530 2530 0
50 Аркадий РОТШТЕЙН g GER (UKR) 2525 2528 +3 33
51 Звулун ГОФШТЕЙН g ISR (UKR) 2534 2526 -8 9
52 Алексеадр БАБУРИН g IRL (RUS) 2527 2523 -4 11
53 Яков МЕЙСТЕР m GER (RUS) 2519 2519 0
54 Сергей КАЛИНИЧЕВ g GER (RUS) 2533 2516 -17 22
55 Геннадий ЗАЙЧИК g USA (GEO) 2511 2511 0
56 Игорь РАУСИС g BAN (LAT) 2498 2500 +2 7
|
|
Борис ГЕЛЬФАНД рвется в премьеры!
Александр БЕЛЯВСКИЙ: «То вверх, то вниз...»
Виталий ГОЛОД герой осени: +41
|
|