Вряд ли кто-то станет отрицать, что последние три месяца (как в политике, так и в шахматах) прошли под знаком Украины. Ее сборная впервые в своей истории стала победительницей Всемирной олимпиады, а большинство представителей – почти все! – осенью подняли индивидуальные коэффициенты.
Ничего удивительного и в том, что украинских представителей больше всех – 43 из 118 – среди шахматистов стран СНГ и Балтии. Особый оптимизм нашим западным соседям придает тот факт, что в большинстве своем – это совсем еще молодые люди. Андрей Волокитин, Саша Моисеенко, Павел Эльянов, Евгений Мирошниченко, Захар Ефименко, Сергей Карякин... Да тому же Руслану Пономареву, успевшему уже стать экс-чемпионом мира, лишь 21 год!
Но возглавляет рейтинг-лист, и в этом видится высшая справедливость, Василий Михайлович Иванчук – «дядька Черномор», благодаря блестящей игре которого жовто-блакитные взяли на Мальорке «золото». Только представьте, какой была бы прибавка у Иванчука, если бы перед олимпиадой Василий не провалил первую доску на Клубном чемпионате Европы (–1), а после него не поехал в Ереван на мемориал Петросяна, где не занял первого места...
Первая десятка, если не брать в расчет Пономарева, за три прошедших месяца в сумме прибавила 141 пункт Эло – небывалый случай! Кроме украинцев Волокитина и Моисеенко отметились Ваганян (+30) и Касымжанов (+28) – на их фоне достижения Бологана (+14) и Ароняна (+9) кажутся весьма скромными, хотя прибавлять не в круговиках за отметкой в 2670 ой как сложно. Думаю, трое последних (как и Волокитин) изготовились к новому прыжку – в 2700.
Кстати, накануне олимпиады неожиданно вернувшийся в родную федерацию Левон Аронян поднял вопрос о возможной смене лидеров. Ему уже рукой подать до Акопяна; чуть больше расстояние между Азмайпарашвили и Джобавой, но тенденция явно в пользу молодого Баадура; совсем немного разделяет Раджабова и Мамедьярова...
Интересная картина, если взглянуть на представительство стран среди игроков с 2600 и выше. Впереди, конечно, Украина – 7 человек (оба семисотника и четверо в первой десятке); далее – Армения (6), Грузия (4) и Казахстан (3); Азербайджан, Молдавия и Белоруссия представлены двумя бойцами, а от Узбекистана и Эстонии – по одному.
Если бы не Юрий Кузубов (конечно же, с Украины), сыгравший 50 партий, можно было бы сказать, что наиболее активная шахматная жизнь в сентябре была в Средней Азии. Казахстанец Павел Коцур и узбек Сайдали Юлдашев сыграли по 49 партий. А соотечественник последнего Марат Джумаев больше всех «заработал» – 49 пунктов!
ЛУЧШИЕ В СНГ И БАЛТИИ НА 1 ЯНВАРЯ 2005 (2500 И ВЫШЕ) |
|
1 Василий ИВАНЧУК g UKR 2705 2711 +6 29
2 Руслан ПОНОМАРЕВ g UKR 2710 2700 -10 8
3 Владимир АКОПЯН g ARM 2692 2693 +1 13
4 Андрей ВОЛОКИТИН g UKR 2652 2685 +33 20
5 Левон АРОНЯН g ARM 2675 2684 +9 12
6 Виорел БОЛОГАН g MDA 2669 2683 +14 26
7 Рустам КАСЫМЖАНОВ g UZB 2650 2678 +28 17
8 Рафаэл ВАГАНЯН g ARM 2640 2670 +30 16
9 Александр МОИСЕЕНКО g UKR 2653 2669 +16 25
10 Теймур РАДЖАБОВ g AZE 2663 2667 +4 18
11 Зураб АЗМАЙПАРАШВИЛИ g GEO 2672 2662 -10 19
12 Шахрияр МАМЕДЬЯРОВ g AZE 2660 2657 -3 25
13 Павел ЭЛЬЯНОВ g UKR 2629 2643 +14 8
14 Баадур ДЖОБАВА g GEO 2614 2640 +26 17
15 Смбат ЛПУТЯН g ARM 2634 2640 +6 12
16 Алексей АЛЕКСАНДРОВ g BLR 2659 2635 -22 35
17 Дармен САДВАКАСОВ g KAZ 2631 2635 +4 26
18 Евгений ВЛАДИМИРОВ g KAZ 2627 2623 -4 19
19 Яан ЭЛЬВЕСТ g EST 2631 2622 -9 19
20 Евгений МИРОШНИЧЕНКО g UKR 2617 2620 +3 17
21 Виорел ИОРДАКЕСКУ g MDA 2632 2615 -17 23
22 Муртаз КАЖГАЛЕЕВ g KAZ 2607 2613 +6 2
23 Звияд ИЗОРИЯ g GEO 2600 2607 +7 48
24 Алексей ФЕДОРОВ g BLR 2619 2603 -16 18
25 Карен АСРЯН g ARM 2591 2602 +11 23
26 Габриэль САРГИССЯН g ARM 2611 2602 -9 31
27 Захар ЕФИМЕНКО g UKR 2594 2601 +7 9
28 Георгий ГИОРГАДЗЕ g GEO 2612 2601 -11 9
29 Сергей КАРЯКИН g UKR 2576 2599 +23 7
30 Павел КОЦУР g KAZ 2598 2598 = 49
31 Георгий КАЧЕИШВИЛИ g GEO 2599 2597 -2 9
32 Владислав БОРОВИКОВ g UKR 2586 2595 +9 15
33 Фаррух АМОНАТОВ g TJK 2600 2588 -12 7
34 Вячеслав ЭЙНГОРН g UKR 2583 2587 +4 9
35 Арташес МИНАСЯН g ARM 2584 2586 +2 36
36 Вугар ГАШИМОВ g AZE 2586 2585 -1 12
37 Эдуардас РОЗЕНТАЛИС g LTU 2595 2584 -11 28
38 Фархад ТАХИРОВ g AZE 2583 2583 0
39 Спартак ВЫСОЧИН g UKR 2582 2579 -3 28
40 Владимир БАКЛАН g UKR 2591 2578 -13 27
41 Тамаз ГЕЛАШВИЛИ g GEO 2576 2577 +1 16
42 Кайдо КУЛАОТС g EST 2597 2576 -21 33
43 Гадир ГУСЕЙНОВ g AZE 2552 2574 +22 10
44 Антон КОРОБОВ g UKR 2572 2572 0
45 Александр АРЕЩЕНКО g UKR 2580 2570 -10 18
46 Сергей ФЕДОРЧУК g UKR 2557 2570 +13 25
47 Марат ДЖУМАЕВ g UZB 2520 2569 +49 28
48 Даниэль ФРИДМАН g LAT 2578 2569 -9 12
49 Вадим МАЛАХАТЬКО g UKR 2571 2569 -2 8
50 Ашот АНАСТАСЯН g ARM 2579 2568 -11 32
51 Валерий НЕВЕРОВ g UKR 2536 2568 +32 27
52 Тигран Л. ПЕТРОСЯН g ARM 2539 2568 +29 21
53 Вячеслав ДЫДЫШКО g BLR 2581 2567 -14 18
54 Сергей АЗАРОВ g BLR 2556 2565 +9 16
55 Андрей КОВАЛЕВ g BLR 2575 2565 -10 19
56 Шарунас ШУЛЬСКИС g LTU 2555 2564 +9 29
57 Юрий КУЗУБОВ m UKR 2530 2563 +33 50
58 Олег РОМАНИШИН g UKR 2543 2558 +15 28
59 Владимир ТУКМАКОВ g UKR 2564 2558 -6 13
60 Юрий КРУППА g UKR 2547 2553 +6 9
61 Мераб ГАГУНАШВИЛИ g GEO 2567 2552 -15 15
62 Нормундус МИЕЗИС g LAT 2524 2547 +23 48
63 Георгий ТИМОШЕНКО g UKR 2546 2546 0
64 Александр БЕРЕЛОВИЧ g UKR 2541 2542 +1 6
65 Дмитрий КОМАРОВ g UKR 2555 2541 -14 16
66 Виктор ГАВРИКОВ g LTU 2552 2538 -14 11
67 Эдвин КЕНЬГИС g LAT 2543 2538 -5 19
68 Орест ГРИЦАК g UKR 2541 2537 -4 8
69 Юрий ЗЕЗЮЛЬКИН g BLR 2547 2535 -12 16
70 Андрей ЖИГАЛКО m BLR 2515 2532 +17 15
71 Виктор МОСКАЛЕНКО g UKR 2551 2530 -21 19
72 Зураб СТУРУА g GEO 2530 2530 0
73 Дмитрий СВЕТУШКИН g MDA 2568 2530 -38 38
74 Азер МИРЗОЕВ g AZE 2513 2529 +16 20
75 Александр ЗУБАРЕВ g UKR 2505 2529 +24 30
76 Александр ШНЕЙДЕР g UKR 2528 2528 0
77 Сайдали ЮЛДАШЕВ g UZB 2550 2527 -23 49
78 Игорь ЛУЦКО g BLR 2520 2527 +7 9
79 Марис КРАКОПС g LAT 2525 2525 0
80 Константин ЛЕРНЕР g UKR 2504 2523 +19 9
81 Владимир МАГАЙ m KGZ 2521 2521 0
82 Сергей ОВСЕЕВИЧ g UKR 2521 2521 0
83 Эльмар МАГЕРРАМОВ g AZE 2524 2519 -5 8
84 Андрей СОКОЛОВ m LAT 2524 2519 -5 9
85 Оганес ДАНИЕЛЯН g ARM 2518 2518 0
86 Алойзас КВЕЙНИС g LTU 2531 2518 -13 29
87 Юрий ДРОЗДОВСКИЙ g UKR 2510 2517 +7 13
88 Михаил ГОЛУБЕВ g UKR 2520 2517 -3 6
89 Виталий ТЕТЕРЕВ BLR 2486 2517 +31 11
90 Гамил АГАМАЛИЕВ g AZE 2515 2516 +1 19
91 Нурлан ИБРАЕВ m KAZ 2476 2516 +40 33
92 Михаил БРОДСКИЙ g UKR 2533 2515 -18 17
93 Михаил МЧЕДЛИШВИЛИ g GEO 2504 2515 +11 24
94 Андрей ЗОНТАХ g UKR 2515 2515 0
95 Намиг ГОУЛИЕВ m AZE 2509 2514 +5 25
96 Видмантас МАЛИШАУШКАС g LTU 2514 2514 0
97 Юрий СОЛОДОВНИЧЕНКО m UKR 2516 2514 -2 18
98 Элизбар УБИЛАВА g GEO 2513 2513 0
99 Евгений СВЕШНИКОВ g LAT 2512 2511 -1 22
100 Леонид ЮРТАЕВ g KGZ 2524 2511 -13 9
101 Андрей МАКСИМЕНКО g UKR 2513 2510 -3 18
102 Ара МИНАСЯН g ARM 2524 2510 -14 9
103 Арсен ЕГАЗАРЯН g ARM 2519 2510 -9 20
104 Майя ЧИБУРДАНИДЗЕ g GEO 2503 2509 +6 13
105 Алибек ИБРАГИМОВ g KAZ 2509 2509 0
106 Александр НОСЕНКО m UKR 2509 2509 0
107 Владимир РОГОВСКИЙ m UKR 2483 2509 +26 11
108 Геннадий ГУТМАН g UKR 2508 2508 0
109 Тигран НАЛБАНДЯН g ARM 2504 2508 +4 9
110 Артур ФРОЛОВ m UKR 2505 2505 0
111 Станислав САВЧЕНКО g UKR 2497 2505 +8 24
112 Тамаз ГЕОРГАДЗЕ g GEO 2504 2504 0
113 Геннадий КУЗЬМИН g UKR 2510 2503 -7 13
114 Игорь СВИРЬЕВ m EST 2503 2503 0
115 Эдуард АНДРЕЕВ m UKR 2494 2502 +8 23
116 Ханжар ОДЕЕВ m TKM 2502 2502 0
117 Расул ИБРАГИМОВ m AZE 2505 2501 -4 13
118 Ибрагим ХАМРАКУЛОВ m UZB 2500 2501 +1 18
|
|
Василий ИВАНЧУК: Открылось «второе дыхание»
Андрей ВОЛОКИТИН: Секретное оружие Украины наконец-то выстрелило!
Рустам КАСЫМЖАНОВ: К встрече с ГК готов...
Рафаэл ВАГАНЯН: В будущее с оптимизмом
Левон АРОНЯН: Пора на первые роли!
Баадур ДЖОБАВА вторым быть не привык
Марат ДЖУМАЕВ – рекордсмен осени (+49)
|
|