Апрельский рейтинг россиян – сущий кошмар для статистика: абсолютно никаких закономерностей! «Плюсы» и «минусы» разбросаны по таблице, как Бог на душу положит... Благо, хоть триместр получился урожайным: Вейк, «Аэрофлот», Линарес, Пойковский, Капелла, московский опен – играть не переиграть.
Хоть общей тенденции и не прослеживается, перемены по сравнению с новогодним листом есть, и они не слишком радостные. Пускай прибавилось пять человек и на два «шестисотника» стало больше, в целом Россия потихоньку сдает свои позиции. Виртуальный перевес Каспарова над Крамником вырос почти до 60 очков – и после ухода Гарри у Владимира теперь лишь пятая строчка в мировом рейтинге. Приплюсовать к этому недавние неудачи Морозевича и Свидлера, и выходит, что наверху представительство России скудно, как никогда. А ведь еще совсем недавно...
Относительным утешением могут служить обозначившаяся активность Грищука, стабильность на уровне 2700 Дреева и стремительный рывок наверх Мотылева. Год назад у Саши было 2640, а теперь уже 2680, и, сдается, он не планирует на этом останавливаться. Символично, что чемпион России-2001 обошел «замороженного» Карпова... После годичного перерыва и резкого спуска с отметки «2700» наконец-то прибавил рейтинг Малахов. Пошли дела на лад у Кобалии, Харлова и особенно у чемпиона-99 Волкова, каждую зиму собирающего немало очков.
Прибавив 35 пунктов, ворвался в отряд «шестисотников» и Top-100 ФИДЕ ученик Шипова – Володя Белов: работа с Каспаровым еще никому не шла во вред (он проверяет анализы при работе над «Великими предшественниками»). А вот искрометный Смирнов, запрыгнув на 2645, быстро покинул эту высоту. Держатся рядышком молодые надежды – Тимофеев с Инаркиевым. И, коли уж заговорили о молодежи, впервые в лист попал 14-летний Ян Непомнящий.
Теперь, как обычно, о рекордсменах. Что касается количества сыгранных партий, тут трудно быть оригинальным: работоспособность (или, предположим, любовь к шахматам) Олега Корнеева и Владимира Епишина не поддается исчислению. Первый за три месяца 47 раз сел за доску в партии с классическим контролем, второй – 50! Один прибавил 9 пунктов, другой – столько же потерял... Иное дело Антон Шомоев, в 28 партиях прикарманивший 50 Эло-банкнотов, или Александр Евдокимов, заработавший на 10 «бумажек» меньше, но зато сэкономивший 10 дней!
В любом случае – ждем подвижек к июлю. Хотелось бы только, чтобы «плюсов» было больше, чем «минусов»...
ЛУЧШИЕ РОССИЯНЕ НА 1 АПРЕЛЯ 2005 (2500 И ВЫШЕ) |
|
1 Гарри КАСПАРОВ g RUS 2804 2812 +8 12
2 Владимир КРАМНИК g RUS 2754 2753 -1 13
3 Петр СВИДЛЕР g RUS 2735 2725 -10 22
4 Александр ГРИЩУК g RUS 2710 2724 +14 22
5 Александр МОРОЗЕВИЧ g RUS 2741 2717 -24 13
6 Евгений БАРЕЕВ g RUS 2709 2709 0
7 Алексей ДРЕЕВ g RUS 2704 2705 +1 19
8 Александр МОТЫЛЕВ g RUS 2665 2680 +15 9
9 Анатолий КАРПОВ g RUS 2674 2674 0
10 Константин САКАЕВ g RUS 2677 2672 -5 9
11 Владимир МАЛАХОВ g RUS 2664 2670 +6 9
12 Александр ХАЛИФМАН g RUS 2662 2658 -4 18
13 Вадим ЗВЯГИНЦЕВ g RUS 2653 2649 -4 9
14 Сергей РУБЛЕВСКИЙ g RUS 2650 2645 -5 9
15 Михаил КОБАЛИЯ g RUS 2634 2644 +10 17
16 Сергей ВОЛКОВ g RUS 2612 2634 +22 22
17 Андрей ХАРЛОВ g RUS 2614 2628 +14 11
18 Павел СМИРНОВ g RUS 2645 2624 -21 18
19 Артём ТИМОФЕЕВ g RUS 2619 2622 +3 15
20 Валерий ФИЛИППОВ g RUS 2621 2621 = 9
21 Владимир БЕЛОВ g RUS 2582 2617 +35 21
22 Евгений НАЕР g RUS 2624 2615 -9 17
23 Эрнесто ИНАРКИЕВ g RUS 2602 2612 +10 17
24 Павел ТРЕГУБОВ g RUS 2629 2612 -17 19
25 Олег КОРНЕЕВ g RUS 2602 2611 +9 47
26 Дмитрий ЯКОВЕНКО g RUS 2596 2608 +12 22
27 Александр РЯЗАНЦЕВ g RUS 2596 2608 +12 22
28 Владимир ЕПИШИН g RUS 2614 2605 -9 50
29 Алексей КОРОТЫЛЕВ g RUS 2603 2605 +2 19
30 Андрей ШАРИЯЗДАНОВ g RUS 2602 2603 +1 2
31 Александр ГАЛКИН g RUS 2593 2599 +6 9
32 Максим СОРОКИН g RUS 2578 2599 +21 27
33 Евгений АЛЕКСЕЕВ g RUS 2605 2597 -8 21
34 Александр ЛАСТИН g RUS 2588 2590 +2 18
35 Виталий ЦЕШКОВСКИЙ g RUS 2581 2589 +8 9
36 Сергей ШИПОВ g RUS 2588 2588 0
37 Андрей ХАРИТОНОВ g RUS 2578 2578 0
38 Дмитрий БОЧАРОВ g RUS 2585 2574 -11 29
39 Александр РУСТЕМОВ g RUS 2598 2573 -25 10
40 Евгений ГЛЕЙЗЕРОВ g RUS 2550 2572 +22 28
41 Сергей ИВАНОВ g RUS 2574 2572 -2 18
42 Денис ХИСМАТУЛЛИН g RUS 2548 2572 +24 17
43 Константин ЛАНДА g RUS 2574 2571 -3 9
44 Сергей ДОЛМАТОВ g RUS 2569 2569 0
45 Семен ДВОЙРИС g RUS 2595 2568 -27 22
46 Валерий ПОПОВ g RUS 2588 2568 -20 30
47 Петр КИРЯКОВ g RUS 2564 2565 +1 8
48 Алексей КОРНЕВ g RUS 2574 2565 -9 22
49 Сергей СМАГИН g RUS 2565 2565 0
50 Юрий ЯКОВИЧ g RUS 2585 2565 -20 22
51 Владимир АФРОМЕЕВ f RUS 2556 2563 +7 12
52 Сергей ДЬЯЧКОВ g RUS 2549 2559 +10 27
53 Алексей ЛУГОВОЙ g RUS 2552 2557 +5 18
54 Евгений ПИГУСОВ g RUS 2556 2556 0
55 Алексей БЕЗГОДОВ g RUS 2558 2555 -3 11
56 Андрей БЕЛОЗЕРОВ g RUS 2546 2554 +8 17
57 Сергей ГРИГОРЯНЦ g RUS 2540 2553 +13 9
58 Владимир БУРМАКИН g RUS 2554 2552 -2 36
59 Владимир ПОТКИН g RUS 2546 2552 +6 9
60 Игорь КУРНОСОВ g RUS 2538 2550 +12 25
61 Евгений ШАПОШНИКОВ g RUS 2577 2550 -27 27
62 Евгений ВОРОБЬЕВ g RUS 2529 2550 +21 18
63 Игорь БЕРДИЧЕВСКИЙ g RUS 2546 2546 0
64 Алексей ИЛЮШИН g RUS 2530 2543 +13 27
65 Владимир КОСЫРЕВ g RUS 2539 2542 +3 18
66 Антон ШОМОЕВ g RUS 2490 2540 +50 28
67 Василий ЕМЕЛИН g RUS 2555 2540 -15 9
68 Алексей КУЗЬМИН g RUS 2539 2539 0
69 Вячеслав ИКОННИКОВ g RUS 2541 2538 -3 24
70 Роман ОВЕЧКИН m RUS 2543 2536 -7 20
71 Михаил УЛЫБИН g RUS 2535 2536 +1 27
72 Руслан ЩЕРБАКОВ g RUS 2549 2534 -15 9
73 Константин ЧЕРНЫШОВ g RUS 2556 2531 -25 20
74 Александр ВОЛЖИН g RUS 2531 2531 0
75 Александр ПОТАПОВ g RUS 2530 2530 0
76 Денис ЕВСЕЕВ g RUS 2550 2530 -20 20
77 Сергей ИОНОВ g RUS 2527 2527 0
78 Олег НИКОЛЕНКО m RUS 2524 2527 +3 9
79 Андрей ЩЕКАЧЕВ g RUS 2559 2526 -33 35
80 Дмитрий КОКАРЕВ m RUS 2509 2525 +16 9
81 Андрей РЫЧАГОВ m RUS 2546 2525 -21 21
82 Максим НОВИКОВ m RUS 2515 2524 +9 21
83 Наум РАШКОВСКИЙ g RUS 2519 2524 +5 9
84 Евгений ТОМАШЕВСКИЙ g RUS 2540 2524 -16 9
85 Иван СМЫКОВСКИЙ m RUS 2498 2523 +25 20
86 Александр ОБУХОВ m RUS 2517 2522 +5 16
87 Максим ТУРОВ g RUS 2543 2522 -21 19
88 Владимир ДОБРОВ g RUS 2501 2521 +20 9
89 Алексей ПРИДОРОЖНЫЙ m RUS 2491 2521 +30 17
90 Евгений ПРОКОПЧУК g RUS 2520 2521 +1 18
91 Вячеслав ЗАХАРЦОВ m RUS 2529 2518 -9 8
92 Владимир БЕЛИКОВ g RUS 2506 2517 -11 11
93 Арам ГАЗАРЯН g RUS 2517 2517 0
94 Ильдар ХАЙРУЛЛИН m RUS 2507 2517 +10 20
95 Александр ХАСИН g RUS 2522 2516 -6 9
96 Александр ХАРИТОНОВ m RUS 2472 2515 +43 29
97 Марат МАКАРОВ g RUS 2517 2515 -2 9
98 Александр ВАУЛИН g RUS 2515 2515 0
99 Евгений ЕРМАКОВ m RUS 2513 2513 0
100 Валерий ЛОГИНОВ g RUS 2507 2512 +7 5
101 Станислав НОВИКОВ g RUS 2514 2512 -2 24
102 Игорь БЛЕХЦИН m RUS 2511 2511 0
103 Виталий БАЧИН m RUS 2490 2510 +20 30
104 Андрей ДЕВЯТКИН m RUS 2512 2510 -2 16
105 Игорь ЯГУПОВ g RUS 2494 2510 +16 21
106 Борис ГРАЧЕВ m RUS 2512 2508 -4 9
107 Сергей АРХИПОВ g RUS 2507 2507 0
108 Владимир ЛАЗАРЕВ g RUS 2506 2507 +1 23
109 Александр ФОМИНЫХ g RUS 2511 2505 -6 11
110 Дмитрий ФРОЛЯНОВ m RUS 2502 2505 +3 9
111 Ян НЕПОМНЯЩИЙ m RUS 2483 2505 +22 13
112 Батор САМБУЕВ m RUS 2536 2505 -31 28
113 Игорь ЗАХАРЕВИЧ g RUS 2526 2505 -21 18
114 Александр ЕВДОКИМОВ m RUS 2463 2503 +40 18
115 Ярослав ПРИЗАНТ m RUS 2492 2503 +11 18
116 Валерий ЯНДЕМИРОВ g RUS 2481 2503 +22 26
117 Сергей КИШНЕВ g RUS 2502 2502 0
118 Арсений АЛАВКИН m RUS 2476 2501 +25 26
119 Александр ПОЛУЛЯХОВ g RUS 2505 2501 -4 9
120 Андрей ШТАНЧЯЕВ RUS 2500 2500 0
|
|
Александр ГРИЩУК – самый удачливый в элите
Александр МОТЫЛЕВ уже обошел Карпова...
Сергей ВОЛКОВ: «Зима – это мое время!»
Владимир БЕЛОВ — еще один марш-бросок!
Ян НЕПОМНЯЩИЙ: «Ребята, я уже рядом!»
Александр ХАРИТОНОВ среди главных «ударников»
Андрей ЩЕКАЧЕВ – главный страдалец («-33»)
|
|