«Русские отступают». Увы, эту формулу современной шахматной действительности приходится принять, глядя на общую тенденцию. Не то что бы сие стало новостью или откровением, проявившимся только в июле этого года – Россия сдает свои позиции, причем по всем фронтам, уже не первый год, – но, глядя на столбики цифр со знаком «минус», ей-Богу становится грустно.
Давайте загибать пальцы. Олимпиаду в Кальвии проиграли (не важно, что у Украины всё сошлось тютелька в тютельку и эту команду «нельзя было остановить», – в свое время останавливали и не таких), командные чемпионаты мира и Европы – тоже. Дошло до того, что на один из континентальных турниров не отправили команды вовсе: за неимением то ли боеспособного коллектива, то ли денег. Чемпион мира ФИДЕ родом из Узбекистана, чемпион Европы – румын. Вот и получается, что единственная корона, которая нынче принадлежит России, в руках у Крамника, которого в последние годы не критикует только ленивый, подвергая сомнению его легитимность. Добавьте сюда болезненный уход Каспарова, который до самого конца сохранял свои амбиции и шахматную силу, и картина представляется…
Определение подберите сами (сами же изучите предлагаемую ниже таблицу – философствовать на тему понижения увольте). Но самое ужасное: непонятно, за счет чего столь скорбное положение дел может измениться? Банально, но факт: 15-летний Карякин штурмует европейский пьедестал, 19-летний Найдич выигрывает супертурнир в Дортмунде. А чего достигли наши юниоры? Детские тренеры бренчат многочисленными медалями, завоеванными в различных чемпионатах, но, простите, в соперничестве с кем они завоеваны?!
Светлым пятном выделяются результаты Артёма Тимофеева («бронза» в Сараево), Евгения Алексеева (он едва не выиграл первую доску на клубном чемпионате страны) и Ильдара Хайруллина («серебро» в Киришах). Последний, похоже, постепенно отнимает метафизические «права первородства» у Яна Непомнящего (по словам Морозевича, единственного из россиян, способного в будущем достичь высот порядка 2700), который подает, но всё никак не может оправдать возложенные на него надежды (может, поэтому и не может?).
Да, пока что россиян больше всего в первой сотне: 22 персоны, но рейтинг – это такая штука, он, как мед у Винни-Пуха: он вроде есть, и вот его тут же нет. Остается надеяться на лучшее. Что Крамник наконец смахнет дремоту. Что Свидлер с Морозевичем зададут всем жару в Сан-Луисе и вернутся с победой. Что наших лучших бойцов, несмотря на их родной язык и паспорт, по-прежнему будут приглашать в супертурниры (на одного, самого харизматичного, россиянина там стало меньше). В общем, не всё потеряно. Русские не сдаются!
ЛУЧШИЕ РОССИЯНЕ НА 1 ИЮЛЯ 2005 (2500 И ВЫШЕ) |
|
1 Гарри КАСПАРОВ g 2812 2812 0
2 Владимир КРАМНИК g 2753 2744 -9 12
3 Петр СВИДЛЕР g 2725 2738 +13 26
4 Александр ГРИЩУК g 2724 2720 -4 17
5 Александр МОРОЗЕВИЧ g 2717 2707 -10 11
6 Алексей ДРЕЕВ g 2705 2698 -7 20
7 Евгений БАРЕЕВ g 2709 2688 -21 14
8 Александр МОТЫЛЕВ g 2680 2675 -5 19
9 Владимир МАЛАХОВ g 2670 2673 +3 11
10 Анатолий КАРПОВ g 2674 2672 -2 2
11 Константин САКАЕВ g 2672 2669 -3 23
12 Артём ТИМОФЕЕВ g 2622 2661 +39 30
13 Вадим ЗВЯГИНЦЕВ g 2649 2659 +10 10
14 Александр ХАЛИФМАН g 2658 2653 -5 9
15 Сергей РУБЛЕВСКИЙ g 2645 2645 = 10
16 Павел СМИРНОВ g 2624 2635 +11 10
17 Дмитрий ЯКОВЕНКО g 2608 2627 +19 16
18 Евгений АЛЕКСЕЕВ g 2597 2625 +28 33
19 Сергей ВОЛКОВ g 2634 2622 -12 21
20 Валерий ФИЛИППОВ g 2621 2621 = 11
21 Андрей ХАРЛОВ g 2628 2619 -9 11
22 Эрнесто ИНАРКИЕВ g 2612 2618 +6 19
23 Михаил КОБАЛИЯ g 2644 2614 -30 21
24 Евгений НАЕР g 2615 2614 -1 10
25 Константин ЛАНДА g 2571 2609 +38 38
26 Павел ТРЕГУБОВ g 2612 2607 -5 20
27 Алексей КОРОТЫЛЕВ g 2605 2604 -1 10
28 Владимир ЕПИШИН g 2605 2600 -5 21
29 Александр РЯЗАНЦЕВ g 2608 2599 -9 31
30 Виталий ЦЕШКОВСКИЙ g 2589 2599 +10 26
31 Александр ГАЛКИН g 2599 2598 -1 9
32 Владимир БЕЛОВ g 2617 2596 -21 14
33 Олег КОРНЕЕВ g 2611 2594 -17 59
34 Андрей ШАРИЯЗДАНОВ g 2603 2592 -11 2
35 Семен ДВОЙРИС g 2568 2589 +21 15
36 Сергей ДЬЯЧКОВ g 2559 2585 +26 10
37 Денис ХИСМАТУЛЛИН g 2572 2583 +11 17
38 Александр ЛАСТИН g 2590 2583 -7 20
39 Сергей ШИПОВ g 2588 2582 -6 14
40 Андрей ХАРИТОНОВ g 2578 2578 0
41 Дмитрий БОЧАРОВ g 2574 2574 0
42 Евгений ГЛЕЙЗЕРОВ g 2572 2572 0
43 Петр КИРЯКОВ g 2565 2571 +6 22
44 Валерий ПОПОВ g 2568 2570 +2 18
45 Андрей ЩЕКАЧЕВ g 2526 2570 +44 40
46 Максим СОРОКИН g 2599 2567 -32 27
47 Магерам МАГОМЕДОВ g 2565 2565 0
48 Сергей СМАГИН g 2565 2565 = 11
49 Александр РУСТЕМОВ g 2573 2564 -9 25
50 Сергей ГРИГОРЯНЦ g 2553 2562 +9 20
51 Сергей ДОЛМАТОВ g 2569 2561 -8 4
52 Вячеслав ИКОННИКОВ g 2538 2560 +22 34
53 Алексей КОРНЕЕВ g 2565 2560 -5 8
54 Юрий ЯКОВИЧ g 2565 2560 -5 7
55 Владимир БУРМАКИН g 2552 2558 +6 28
56 Алексей ЛУГОВОЙ g 2557 2556 -1 19
57 Евгений ПИГУСОВ g 2556 2556 0
58 Евгений ТОМАШЕВСКИЙ g 2524 2555 +31 21
59 Евгений ВОРОБЬЕВ g 2550 2552 +2 22
60 Андрей БЕЛОЗЕРОВ g 2554 2549 -5 4
61 Игорь КУРНОСОВ g 2550 2549 -1 18
62 Алексей БЕЗГОДОВ g 2555 2548 -7 17
63 Константин ЧЕРНЫШОВ g 2531 2548 +17 29
64 Игорь БЕРДИЧЕВСКИЙ g 2546 2546 0
65 Владимир КОСЫРЕВ g 2542 2540 -2 4
66 Александр ВОЛЖИН g 2531 2540 +9 5
67 Алексей КУЗЬМИН g 2539 2539 0
68 Сергей ИВАНОВ g 2572 2538 -34 15
69 Ильдар ХАЙРУЛЛИН m 2517 2538 +21 29
70 Денис ЕВСЕЕВ g 2530 2537 +7 19
71 Владимир ДОБРОВ g 2521 2535 +14 18
72 Станислав НОВИКОВ g 2512 2534 +22 24
73 Владимир ПОТКИН g 2552 2534 -18 17
74 Борис САВЧЕНКО m 2480 2534 +54 39
75 Вячеслав ЗАХАРЦОВ m 2518 2534 +16 20
76 Евгений ШАПОШНИКОВ g 2550 2533 -17 8
77 Роман ОВЕЧКИН m 2536 2532 -4 8
78 Алексей ИЛЮШИН g 2543 2531 -12 19
79 Александр ПОТАПОВ g 2530 2530 0
80 Василий ЕМЕЛИН g 2540 2530 -10 19
81 Михаил УЛЫБИН g 2536 2529 -7 2
82 Валерий ЛОГИНОВ g 2512 2527 +15 14
83 Олег НИКОЛЕНКО m 2527 2527 = 11
84 Андрей РЫЧАГОВ m 2525 2527 +2 11
85 Максим ТУРОВ g 2522 2527 +5 7
86 Руслан ЩЕРБАКОВ g 2534 2526 -8 6
87 Дмитрий КОКАРЕВ m 2525 2525 0
88 Наум РАШКОВСКИЙ g 2524 2524 0
89 Иван СМЫКОВСКИЙ m 2523 2523 0
90 Сергей ИОНОВ g 2527 2522 -5 19
91 Александр ОБУХОВ m 2522 2522 0
92 Андрей ДЕВЯТКИН m 2510 2521 +11 7
93 Евгений ПРОКОПЧУК g 2521 2521 0
94 Владимир БЕЛИКОВ g 2517 2519 +2 20
95 Александр ХАРИТОНОВ m 2515 2519 +4 13
96 Никита ВИТЮГОВ 2482 2519 +37 26
97 Александр ФОМИНЫХ g 2505 2518 +13 11
98 Владимир ЛАЗАРЕВ g 2507 2518 +11 26
99 Олег ЧЕБОТАРЕВ 2480 2517 +37 18
100 Арам ГАЗАРЯН g 2517 2517 0
101 Александр ХАСИН g 2516 2516 0
102 Александра КОСТЕНЮК g 2492 2516 +24 15
103 Александр ВАУЛИН g 2515 2515 0
104 Валерий ЯНДЕМИРОВ g 2503 2515 +12 13
105 Марат МАКАРОВ g 2515 2514 -1 7
106 Антон ШОМОЕВ g 2540 2514 -26 16
107 Евгений ЕРМАКОВ m 2513 2513 0
108 Дмитрий ФРОЛЬЯНОВ m 2505 2512 +7 18
109 Игорь ЯГУПОВ g 2510 2512 +2 9
110 Игорь БЛЕХЦИН m 2511 2511 0
111 Александр ПОЛУЛЯХОВ g 2501 2511 +10 10
112 Александр ЕВДОКИМОВ m 2503 2510 +7 5
113 Максим НОВИКОВ m 2524 2510 -14 9
114 Батор САМБУЕВ m 2505 2509 +4 22
115 Николай КАБАНОВ m 2495 2508 +13 8
116 Арсений АЛАВКИН m 2501 2507 +6 9
117 Сергей АРХИПОВ g 2507 2507 0
118 Игрь ЛЫСЫЙ 2498 2506 +8 25
119 Алексей ПРИДОРОЖНЫЙ m 2521 2506 -15 7
120 Джакай ДЖАКАЕВ m 2476 2503 +27 21
121 Борис ГРАЧЕВ m 2508 2503 -5 2
122 Ярослав ПРИЗАНТ m 2503 2503 0
123 Ян НЕПОМНЯЩИЙ m 2505 2502 -3 22
124 Константин МАСЛАК m 2477 2501 +24 9
125 Стас ВОЙЦЕХОВСКИЙ g 2499 2501 +2 9
126 Виталий БАЧИН m 2510 2500 -10 9
127 Артём ИЛЬИН m 2484 2500 +16 19
128 Андрей ШТАНЧАЕВ 2500 2500 0
|
|
Петр СВИДЛЕР: «Не пора ли выйти вперед?»
Артём ТИМОФЕЕВ: «Говорите, нет талантов...»
Евгений АЛЕКСЕЕВ – гроза фаворитов!
Константин ЛАНДА, добро пожаловать в 2600!
Андрей ЩЕКАЧЕВ – зимой «-33», весной «+44»
Евгений БАРЕЕВ: «Я бы в тренеры пошел...»
Михаил КОБАЛИЯ: «С высоты больнее падать»
|
|