| Последние турниры |
Чемпионат России СуперФинал
02.12.2006
Суперфинал чемпионата России проходит в Москве, в ЦДШ им. М.М.Ботвинника со 2 по 15 декабря при 12 участниках по круговой системе.
Крамник - Fritz
25.11.2006
С 25 ноября по 5 декабря в Бонне чемпион мира Владимир Крамник сыграет матч из 6 партий с программой Deep Fritz. В случае победы Крамник получит 1 миллион долларов, тем самым удвоив свой стартовый гонорар ($500000).
Мемориал Таля
5.11.2006
В Москве с 5 по 19 ноября проходил Мемориал Таля, в программе которого супертурнир 20-й категории и выдающийся по составу блицтурнир. Призовой фонд каждого состязания - 100.000 долларов.
Топалов - Крамник
23.09.2006
После того как "основное время" не выявило победителя (счет 6:6), 13 октября соперники сыграли 4 дополнительных поединка с укороченным контролем времени.
Томск. Высшая лига
2.09.2006
Со 2 по 11 сентября Томск принимает Высшую лигу чемпионата России 2006 года. В турнире участвуют 58 шахматистов - как получившие персональные приглашения, так и победившие в отборочных состязаниях.
Майнц
17.08.2006
В последние годы фестиваль в Майнце вслед за "Амбер-турниром" стал центром легких шахматных жанров. Наряду с массовыми ристалищами традиционно проходят чемпионские дуэли.
Россия - Китай
10.08.2006
С 10 по 20 августа в Китае проходит товарищеский матч сборных России и Китая. В нынешнем поединке как мужчины, так и женщины соревнуются на пяти досках по шевенингенской системе в два круга.
Все материалы ChessPro
|
|
|
|
|
|
|
|
Шахрияр МАМЕДЬЯРОВ (AZE) |
|
Родился 12.04.1985 Эло на 1.01.2006 – 2709 |
|
Неоднократный чемпион мира и Европы среди юношей «до 14,16,18 и 20» в 2001-2005 |
|
Победитель Дубай-опен 2004 |
|
|
«Аэрофлот-опен» 2005 – 29-43 место (5 оч.) |
|
|
|
Владимир АКОПЯН (ARM) |
|
Родился 7.12.1971 Эло на 1.01.2006 – 2704 |
|
Вице-чемпион мира ФИДЕ 1999 |
|
Чемпион мира «до 20» 1991 Армении 1996 |
|
Победитель Энген-ле-Бена 2001 и др. |
|
|
«Аэрофлот-опен» 2005 – 1-5 место (6,5 оч.) |
|
|
|
Алексей ДРЕЕВ (RUS) |
|
Родился 30.01.1969 Эло на 1.01.2006 – 2697 |
|
Чемпион мира ср. юношей «до 16» 1983-1984 г.г. |
|
Победитель Мемориала Чигорина 1993, высшей лиги чемпионата России 2004 |
|
Победитель Олимпиад в составе сборной России 1994, 1996 |
|
Победитель Биля 1995 г. Вейк-ан-Зее 1995 |
|
Дос-Эрманаса 2001, 2003 Эсьберга 2003 |
|
|
«Аэрофлот-опен» 2005 – не участвовал |
|
|
|
Владимир МАЛАХОВ (RUS) |
|
Родился 27.11.1980 Эло на 1.01.2006 – 2694 |
|
Вице-чемпион Европы 2003 |
|
Неоднократный чемпион мира среди юношей... |
|
Третий призер чемпионата России 2003 |
|
|
«Аэрофлот-опен» 2005 – 6-12 место (6 оч.) |
|
|
|
Александр АРЕЩЕНКО (UKR) |
|
Родился 15.06.1986 Эло на 1.01.2006 – 2670 |
|
Чемпион Украины 2005 |
|
Победитель Гронинген-опен 2004, Monarch Assurance (о-в Мэн) 2005 |
|
|
«Аэрофлот-опен» 2005 – 44-61 место (4,5 оч.) |
|
|
|
Кришнан САШИКИРАН (IND) |
|
Родился 7.01.1981 Эло на 1.01.2006 – 2670 |
|
Чемпион Индии 1999, 2001-2003 |
|
Победитель Пента 2000 Гастингса 2000 |
|
Эсьберга 2003 г. Копенгагена 2003 |
|
Победитель Флиссинген-опен 2004, Sigeman (Копенгаген, Мальме) 2005 |
|
|
«Аэрофлот-опен» 2005 – 29-43 место (5 оч.) |
|
|
|
Захар ЕФИМЕНКО (UKR) |
|
Родился 03.07.1985 Эло на 1.01.2006 – 2666 |
|
Победитель турниров в Краматорске 2001, Монреале 2004, Гибралтаре 2005 |
|
Второе место в чемпионате Украины 2005 |
|
|
«Аэрофлот-опен» 2005 – 29-43 место (5 оч.) |
|
|
Сильнейшие участники турнира
|
|
Дмитрий ЯКОВЕНКО (RUS) |
|
Родился 28.06.83 Эло на 1.01.2006 – 2662 |
|
Чемпион мира «до 18» 2001 |
|
Чемпион России «до 18» и «до 20» 2000 |
|
Победит. Пардубице 2002 Монреаль 2005 |
|
Второе место в Суперфинале чемпионата России 2005 |
|
|
«Аэрофлот-опен» 2005 – 62-79 место (4 оч.) |
|
|
|
Виорел БОЛОГАН (MDA) |
|
Родился 14.12.1971 Эло на 1.01.2006 – 2661 |
|
Победитель Дортмунда 2003 |
|
«Аэрофлот-опена» 2003 |
|
Бельфора 1999 Пойковского 2000-2001 |
|
Памплоны 2001-2002 |
|
Победитель Сараево 2005, Эдмонтона 2005 |
|
|
«Аэрофлот-опен» 2005 – 13-28 место (5,5 оч.) |
|
|
|
Александр ХАЛИФМАН (RUS) |
|
Родился 18.01.1966 Эло на 1.01.2006 – 2660 |
|
Чемпион мира ФИДЕ 1999 |
|
Чемпион России 1996 Петербурга 1996-97 |
|
Победитель Хооговена 2000 Эленитэ 1994 |
|
Победитель Мемориала Чигорина 1995 |
|
1-2 место в высшей лиге чемпионата России 2005 |
|
Победитель Олимпиад в составе сборной России 2000, 2002 |
|
|
«Аэрофлот-опен» 2005 – 6-12 место (6 оч.) |
|
|
|
Аркадий НАЙДИЧ (GER) |
|
Родился 25.10.1985 Эло на 1.01.2006 – 2657 |
|
Чемпион Европы «до 12» 1995 |
|
Победитель турниров Гришем и Эссен-Б в 2002 |
|
Победитель Дортмунда 2005 |
|
|
«Аэрофлот-опен» 2005 – 13-28 место (5,5 оч.) |
|
|
|
Павел ЭЛЬЯНОВ (UKR) |
|
Родился 23.09.1983 Эло на 1.01.2006 – 2655 |
|
Победитель всемирной шахматной олимпиады 2004 в составе сборной Украины |
|
Победитель Амстердам-опен 2005 |
|
|
«Аэрофлот-опен» 2005 – 6-12 место (6 оч.) |
|
|
|
Алексей АЛЕКСАНДРОВ (BLR) |
|
Родился 11.05.1973 Эло на 1.01.2006 – 2653 |
|
Победитель Минск 1996, Кстово 1998 |
|
Разделил 1 место в Аэрофлот-опен 2002 и 2003 |
|
|
«Аэрофлот-опен» 2005 – не участвовал |
|
|
|
Артём ТИМОФЕЕВ (RUS) |
|
Родился 06.01.1985 Эло на 1.01.2006 – 2653 |
|
Призер юношеских чемпионатов мира и Европы |
|
Чемпион России ср. юношей «до 20» 2005 |
|
3-й призер Сараево 2005 |
|
|
«Аэрофлот-опен» 2005 – 29-43 место (5 оч.) |
|
|
|
|
Таблица и расписание
|
|
N | | страна | рейтинг | туры | очки | место |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 |
Мамедьяров Шахрияр |
AZE | 2709 |
= |
= |
1 |
1 |
= |
1 |
= |
= |
1 |
6,5 |
2-4 |
2 |
Акопян Владимир |
ARM |
2704 |
= |
1 |
1 |
1 |
= |
= |
= |
0 |
1 |
6 |
|
3 |
Дреев Алексей |
RUS |
2697 |
0 |
1 |
= |
= |
1 |
= |
= |
= |
= |
5 |
|
4 |
Малахов Владимир |
RUS |
2694 |
1 |
= |
1 |
= |
1 |
0 |
1 |
= |
0 |
5,5 |
|
5 |
Арещенко Александр |
UKR |
2670 |
1 |
0 |
= |
= |
0 |
= |
1 |
1 |
= |
5 |
|
6 |
Сашикиран Кришнан |
IND |
2670 |
0 |
1 |
1 |
= |
1 |
1 |
= |
= |
1 |
6,5 |
2-4 |
7 |
Ефименко Захар |
UKR |
2666 |
= |
1 |
= |
= |
0 |
= |
= |
1 |
1 |
5,5 |
|
8 |
Яковенко Дмитрий |
RUS |
2662 |
1 |
= |
= |
= |
1 |
= |
= |
1 |
= |
6 |
|
9 |
Бологан Виорел |
MDA |
2661 |
= |
1 |
= |
= |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6,5 |
2-4 |
10 |
Халифман Александр |
RUS |
2660 |
= |
= |
= |
= |
= |
= |
= |
= |
= |
4,5 |
|
11 |
Найдич Аркадий |
GER |
2657 |
1 |
1 |
= |
= |
0 |
1 |
1 |
= |
= |
6 |
|
12 |
Эльянов Павел |
UKR |
2655 |
1 |
1 |
= |
1 |
= |
1 |
= |
= |
0 |
6 |
|
13 |
Александров Алексей |
BLR |
2653 |
= |
1 |
0 |
= |
= |
0 |
|
|
|
2,5 |
|
14 |
Тимофеев Артём |
RUS |
2653 |
1 |
= |
0 |
= |
= |
1 |
1 |
= |
0 |
5 |
|
15 |
Изория Звиад |
GEO |
2652 |
= |
= |
= |
= |
= |
1 |
= |
= |
1 |
5,5 |
|
16 |
Наер Евгений |
RUS |
2652 |
= |
= |
= |
1 |
= |
= |
= |
1 |
= |
5,5 |
|
17 |
Сакаев Константин |
RUS |
2649 |
= |
= |
= |
= |
1 |
= |
= |
= |
0 |
4,5 |
|
18 |
Асрян Карен |
ARM |
2646 |
1 |
= |
= |
= |
1 |
= |
= |
= |
= |
5,5 |
|
19 |
Бу Сянчжи |
CHN |
2645 |
1 |
= |
0 |
= |
1 |
= |
= |
= |
= |
5 |
|
20 |
Георгиев Кирил |
BUL |
2645 |
0 |
1 |
1 |
1 |
= |
1 |
= |
1 |
0 |
6 |
|
21 |
Моисеенко Александр |
UKR |
2638 |
= |
= |
0 |
1 |
= |
1 |
= |
0 |
= |
4,5 |
|
22 |
Мотылев Александр |
RUS |
2638 |
1 |
= |
= |
= |
= |
1 |
1 |
= |
0 |
5,5 |
|
23 |
Чжан Пенсьян |
CHN |
2638 |
0 |
1 |
= |
= |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
4 |
|
24 | Алексеев Евгений | RUS | 2634 | 1 | 1 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | 5,5 | |
25 | Мовсесян Сергей | SVK | 2632 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | = | = | 4 | |
26 | Садвакасов Дармен | KAZ | 2629 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 4,5 | |
27 | Волков Сергей | RUS | 2629 | 0 | 1 | 1 | = | = | = | 0 | 1 | = | 5 | |
28 | Фрессине Лоран | FRA | 2625 | 1 | = | 1 | = | = | = | 0 | = | = | 5 | |
29 | Кемпинский Роберт | POL | 2619 | = | = | 1 | 1 | = | 0 | = | 0 | = | 4,5 | |
30 | Мирошниченко Евгений | UKR | 2619 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 4 | |
31 | Парагуа Марк | PHI | 2618 | | | | | | | | | | | |
32 | Галкин Александр | RUS | 2616 | = | = | = | 1 | 1 | = | 0 | = | = | 5 | |
33 | Джобава Баадур | GEO | 2614 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 6,5 | 1 |
34 | Ни Хуа | CHN | 2614 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 3 | |
35 | Смирнов Павел | RUS | 2614 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | 5,5 | |
36 | Коротылев Алексей | RUS | 2609 | 1 | 1 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | 5,5 | |
37 | Федоров Алексей | BLR | 2608 | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | 1 | = | 5,5 | |
38 | Кажгалеев Муртаз | KAZ | 2607 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 5 | |
39 | Иванов Александр | USA | 2606 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 3 | |
40 | Саргисян Габриэл | ARM | 2603 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | = | 5 | |
41 | Анастасян Ашот | ARM | 2602 | 0 | 0 | 0 | | 0 | = | 0 | 0 | = | 2 | |
42 | Акобян Варужан | USA | 2600 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 4 | |
43 | Ройз Михаил | ISR | 2599 | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = | 4,5 | |
44 | Ван Ю | CHN | 2599 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 4,5 | |
45 | Ланда Константин | RUS | 2597 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | = | = | 4,5 | |
46 | Маркус Роберт | SCG | 2595 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 3 | |
47 | Шабалов Александр | USA | 2595 | = | 1 | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
48 | Рязанцев Александр | RUS | 2594 | = | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 5 | |
49 | Ван Хао | CHN | 2593 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 5 | |
50 | Попов Валерий | RUS | 2592 | 1 | = | 1 | = | = | = | = | 0 | 0 | 4,5 | |
51 | Давид Альберто | LUX | 2591 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 3 | |
52 | Бочаров Дмитрий | RUS | 2590 | 0 | 0 | 0 | = | | 1 | = | 0 | = | 3,5 | |
53 | Гулиев Намиг | AZE | 2588 | 1 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | 4,5 | |
54 | Томашевский Евгений | RUS | 2586 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | = | = | 0 | 5,5 | |
55 | Стефанссон Ханнес | ISL | 2585 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 1 | 1 | = | 4 | |
56 | Шариязданов Андрей | RUS | 2583 | = | = | = | = | 0 | = | | | | 2,5 | |
57 | Азаров Сергей | BLR | 2581 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | 4 | |
58 | Аль-Модьяхи Мохамад | QAT | 2579 | = | = | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | |
59 | Гангули Сурия Шекхар | IND | 2579 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 4,5 | |
60 | Постный Евгений | ISR | 2578 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 3 | |
61 | Хисматуллин Денис | RUS | 2576 | = | = | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 4,5 | |
62 | Минасян Арташес | ARM | 2574 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | 4 | |
63 | Эренбург Сергей | ISR | 2573 | = | 0 | 0 | 0 | = | | 0 | = | = | 3 | |
64 | Хузман Александр | ISR | 2573 | = | = | 1 | = | = | = | 0 | 0 | = | 4 | |
65 | Рустемов Александр | RUS | 2573 | = | = | = | = | 0 | = | = | | | 3 | |
66 | Витюгов Никита | RUS | 2573 | 0 | 0 | = | = | = | = | 0 | = | = | 3 | |
67 | Щекачев Андрей | RUS | 2570 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 0 | 4,5 | |
68 | Савченко Борис | RUS | 2569 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | 4,5 | |
69 | Филиппов Валерий | RUS | 2568 | 0 | 0 | | = | 0 | 1 | = | = | = | 4 | |
70 | Балог Чаба | HUN | 2561 | 1 | = | = | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 5,5 | |
71 | Сорокин Максим | RUS | 2560 | 0 | = | 1 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | 3 | |
72 | Харлов Андрей | RUS | 2558 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | 3,5 | |
73 | Кулаотс Кайдо | EST | 2558 | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 3 | |
74 | Петросян Тигран Л. | ARM | 2558 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 6 | |
75 | Светушкин Дмитрий | MDA | 2557 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 4 | |
76 | Евсеев Денис | RUS | 2557 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | 4,5 | |
77 | Трегубов Павел | RUS | 2556 | 1 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 4 | |
78 | Дьячков Сергей | RUS | 2554 | | = | 1 | = | 0 | = | = | = | = | 5 | |
79 | Предоевич Борки | BIH | 2553 | = | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 4 | |
80 | Шапошников Евгений | RUS | 2553 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 3 | |
81 | Двойрис Семен | RUS | 2551 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | 3,5 | |
82 | Якович Юрий | RUS | 2551 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 5,5 | |
83 | Григорьянц Сергей | RUS | 2550 | 0 | | = | 1 | = | 0 | = | = | = | 4,5 | |
84 | Кузубов Юрий | UKR | 2544 | 1 | 1 | = | 0 | = | = | 0 | 1 | = | 5 | |
85 | Вашье-Лаграв Максим | FRA | 2542 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 0 | 1 | 6 | |
86 | Берг Эммануэль | SWE | 2540 | 1 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | 3,5 | |
87 | Хайруллин Ильдар | RUS | 2533 | 1 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | 4,5 | |
88 | Сандипан Чанда | IND | 2522 | 1 | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 4,5 | |
89 | Чжао Цзюнь | CHN | 2520 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 4 | |
90 | Седлак Никола | SCG | 2518 | = | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | 5 | |
91 | Карлссон Ларс | SWE | 2509 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | | = | 0 | 3 | |
92 | Костенюк Александра | RUS | 2514 | = | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | 5 | |
93 | Косинцева Надежда | RUS | 2480 | = | = | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | 3 | |
94 | Косинцева Татьяна | RUS | 2479 | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 3,5 | |
|
|
|
ПЕРВЫЙ ТУР |
8 февраля |
|
Рязанцев | = | - | = | Мамедьяров |
Акопян | = | - | = | Ван Хао |
Попов | 1 | - | 0 | Дреев |
Малахов | 1 | - | 0 | Давид |
Бочаров | 0 | - | 1 | Арещенко |
Сашикиран | 0 | - | 1 | Гулиев |
Томашевский | = | - | = | Ефименко |
Яковенко | 1 | - | 0 | Стефанссон |
Шариязданов | = | - | = | Бологан |
Халифман | = | - | = | Азаров |
Найдич | 1 | - | 0 | Гангули |
Постный | 0 | - | 1 | Эльянов |
Александров | = | - | = | Хисматуллин |
Минасян | 0 | - | 1 | Тимофеев |
Изория | = | - | = | Эренбург |
|
On-line комментарий...
Обзор Сергея Шипова
|
ВТОРОЙ ТУР |
9 февраля |
|
Мамедьяров | = | - | = | Сандипан |
Азаров | 0 | - | 1 | Акопян |
Дреев | 1 | - | 0 | Косинцева Т. |
Ни Хуа | = | - | = | Малахов |
Арещенко | 0 | - | 1 | Коротылев |
Стефанссон | 0 | - | 1 | Сашикиран |
Ефименко | 1 | - | 0 | Рязанцев |
Попов | = | - | = | Яковенко |
Бологан | 1 | - | 0 | Томашевский |
Ван Хао | = | - | = | Халифман |
Гулиев | 0 | - | 1 | Найдич |
Эльянов | 1 | - | 0 | Савченко |
Эренбург | 0 | - | 1 | Александров |
Тимофеев | = | - | = | Балог |
Хисматуллин | = | - | = | Изория |
|
On-line комментарий...
Обзор Сергея Шипова
|
ТРЕТИЙ ТУР |
10 февраля |
|
Маркус | 0 | - | 1 | Мамедьяров |
Акопян | 1 | - | 0 | Ни Хуа |
Ван Хао | = | - | = | Дреев |
Малахов | 1 | - | 0 | Смирнов |
Арещенко | = | - | = | Хайруллин |
Сашикиран | 1 | - | 0 | Хисматуллин |
Кузубов | = | - | = | Ефименко |
Яковенко | = | - | = | Шабалов |
Балог | = | - | = | Бологан |
Халифман | = | - | = | Гулиев |
Найдич | = | - | = | Алексеев |
Коротылев | = | - | = | Эльянов |
Александров | 0 | - | 1 | Попов |
Петросян | 1 | - | 0 | Тимофеев |
Изория | = | - | = | Рустемов |
|
On-line комментарий...
Обзор Сергея Шипова
|
ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР |
11 февраля |
|
Мамедьяров | 1 | - | 0 | Джобава |
Коротылев | 0 | - | 1 | Акопян |
Дреев | = | - | = | Томашевский |
Попов | = | - | = | Малахов |
Ройз | = | - | = | Арещенко |
Федоров | = | - | = | Сашикиран |
Ефименко | = | - | = | Ван Ю |
Ланда | = | - | = | Яковенко |
Бологан | = | - | = | Шабалов |
Костенюк | = | - | = | Халифман |
Дьячков | = | - | = | Найдич |
Эльянов | 1 | - | 0 | Петросян |
Гулиев | = | - | = | Александров |
Тимофеев | = | - | = | Ван Хао |
Азаров | = | - | = | Изория |
|
On-line комментарий...
Обзор Сергея Шипова
|
ПЯТЫЙ ТУР |
12 февраля |
|
Алексеев | = | - | = | Мамедьяров |
Акопян | = | - | = | Эльянов |
Шариязданов | 0 | - | 1 | Дреев |
Малахов | 1 | - | 0 | Дьячков |
Арещенко | 1 | - | 0 | Гулиев |
Сашикиран | 1 | - | 0 | Ланда |
Саргисян | 1 | - | 0 | Ефименко |
Яковенко | 1 | - | 0 | Щекачев |
Ван Ю | 1 | - | 0 | Бологан |
Халифман | = | - | = | Томашевский |
Найдич | 0 | - | 1 | Вашье-Лаграв |
Александров | = | - | = | Григорьянц |
Якович | = | - | = | Тимофеев |
Изория | = | - | = | Сорокин |
Шабалов | = | - | = | Наер |
|
On-line комментарий...
Обзор Сергея Шипова
|
ШЕСТОЙ ТУР |
13 февраля |
|
Мамедьяров | 1 | - | 0 | Кемпински |
Вашье-Лаграв | = | - | = | Акопян |
Дреев | = | - | = | Кузубов |
Ефименко | = | - | = | Ван Хао |
Сашикиран | 1 | - | 0 | Малахов |
Хисматуллин | = | - | = | Арещенко |
Галкин | = | - | = | Яковенко |
Бологан | 1 | - | 0 | Аль-Модьяхи |
Щекачев | = | - | = | Халифман |
Шабалов | 0 | - | 1 | Найдич |
Эльянов | 1 | - | 0 | Алексеев |
Томашевский | 1 | - | 0 | Александров |
Тимофеев | 1 | - | 0 | Харлов |
Трегубов | 0 | - | 1 | Изория |
Наер | = | - | = | Попов |
|
On-line комментарий...
Обзор Сергея Шипова
|
СЕДЬМОЙ ТУР |
14 февраля |
|
Вашье-Лаграв | = | - | = | Мамедьяров |
Акопян | = | - | = | Сашикиран |
Кажгалеев | = | - | = | Дреев |
Малахов | 1 | - | 0 | Фрессине |
Арещенко | 1 | - | 0 | Сорокин |
Евсеев | = | - | = | Ефименко |
Яковенко | = | - | = | Джобава |
Хузман | 0 | - | 1 | Бологан |
Халифман | = | - | = | Григорьянц |
Найдич | 1 | - | 0 | Галкин |
Георгирев | = | - | = | Эльянов |
Кузубов | 0 | - | 1 | Тимофеев |
Изория | = | - | = | Федоров |
Балог | = | - | = | Наер |
Сакаев | = | - | = | Томашевский |
|
On-line комментарий...
Обзор Сергея Шипова
|
ВОСЬМОЙ ТУР |
15 февраля |
|
Мамедьяров | = | - | = | Найдич |
Акопян | 0 | - | 1 | Георгиев |
Дреев | = | - | = | Петросян |
Эльянов | = | - | = | Малахов |
Сандипан | 0 | - | 1 | Арещенко |
Сашикиран | = | - | = | Мотылев |
Ефименко | 1 | - | 0 | Хузман |
Яковенко | 1 | - | 0 | Вашье-Лаграв |
Бологан | 1 | - | 0 | Попов |
Хайрулин | = | - | = | Халифман |
Тимофеев | = | - | = | Седлак |
Саргисян | = | - | = | Изория |
Наер | 1 | - | 0 | Ван Ю |
Сакаев | = | - | = | Ван Хао |
Асрян | = | - | = | Якович |
|
On-line комментарий...
Обзор Сергея Шипова
|
ДЕВЯТЫЙ ТУР |
16 февраля |
|
Мамедьяров | 1 | - | 0 | Эльянов |
Кажгалеев | 0 | - | 1 | Акопян |
Галкин | = | - | = | Дреев |
Малахов | 0 | - | 1 | Джобава |
Арещенко | = | - | = | Смирнов |
Мотылев | 0 | - | 1 | Бологан |
Попов | 0 | - | 1 | Ефименко |
Найдич | = | - | = | Яковенко |
Халифман | = | - | = | Дьячков |
Вашье-Лаграв | 1 | - | 0 | Тимофеев |
Изория | 1 | - | 0 | Томашевский |
Гулиев | = | - | = | Моисеенко |
Якович | = | - | = | Наер |
Балог | 1 | - | 0 | Сакаев |
|
On-line комментарий...
Обзор Сергея Шипова
|
|
тур | белыми играли | | | Джобава Баадур | | | черными играли | тур |
1 |
Шапошников |
1 |
0 |
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
1 |
0 |
Витюгов |
2 |
3 |
Якович |
0 |
1 |
|
|
|
3 |
4 |
Мамедьяров |
1 |
0 |
|
|
|
4 |
5 |
|
|
|
1 |
0 |
Рустемов |
5 |
6 |
|
|
|
1 |
0 |
Сандипан |
6 |
7 |
Яковенко |
= |
= |
|
|
|
7 |
8 |
|
|
|
1 |
0 |
Алексеев |
8 |
9 |
Малахов |
0 |
1 |
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
Обзоры, статьи, комментарии...
|
|
|