Хит-парад
Партия года-2017. Итоги. Таблица голосования
10 августа 2018
Г р и г о р ь я н ц |
К р я к в и н |
З а г р е б е л ь н ы й |
К о р о т ы л е в |
Т и м о ф е е в |
Б а р с к и й |
Т у х а е в |
М и р о ш н и ч е н к о |
Г л е й з е р о в |
Д у ж а к о в |
А л е к с а н д р о в а |
И л ь е с к а с |
Л ы с ы й |
Ш и м а н о в |
П о г о н и н а |
Я к о в е н к о |
Р у б л е в с к и й |
П р у с и к и н |
С а к а е в |
Р я з а н ц е в |
И в а н о в |
Л а н д а |
Т о м а ш е в с к и й |
К о б а л и я |
М и х а л ь ч и ш и н |
Щ е к а ч и х и н |
Н а е р |
Г о г а н о в |
В и т ю г о в |
М о т ы л е в |
М а л е т и н |
Ш у в а л о в а |
П а р а в я н |
П о н к р а т о в |
Щ е р б а к о в |
Т р е г у б о в |
К о с т е н ю к |
Б а л л ы |
М е с т о |
||
Аронян-Раппорт | 7 | 1 | 13 | 9 | 3 | 5 | Аронян-Раппорт | 38 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Аронян-Гири | 5 | 4 | 11 | 6 | 5 | 4 | 11 | 11 | 13 | 7 | 2 | 4 | 9 | Аронян-Гири | 92 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Андрейкин-Эльянов | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 11 | Андрейкин-Эльянов | 58 | 15-16 | |||||||||||||||||||||||||||
Идер-Хоу Ифань | 5 | 7 | 2 | 1 | 13 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | Идер-Хоу Ифань | 53 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Непомнящий-Ли Чао | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | Непомнящий-Ли Чао | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Адамс-Хаммер | 3 | 6 | Адамс-Хаммер | 9 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сюй И-Идани | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | Сюй И-Идани | 45 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
Дин Лижэнь-Аронян | 1 | 6 | 9 | 2 | Дин Лижэнь-Аронян | 18 | 29-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Свидлер-Харикришна | 9 | 4 | Свидлер-Харикришна | 13 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инджич-Мотылев | 9 | 3 | 6 | Инджич-Мотылев | 18 | 29-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крамник-Харикришна | 4 | 9 | 4 | 7 | 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | 9 | 13 | 7 | 11 | 7 | 5 | 9 | 11 | 9 | 13 | 6 | 9 | 7 | Крамник-Харикришна | 193 | 3 | |||||||||||||||
Дубов-Коробов | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | Дубов-Коробов | 40 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
Карлсен-Аронян | 1 | 11 | 5 | 11 | 13 | 3 | 1 | 7 | 13 | Карлсен-Аронян | 65 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Шонг-Со | 1 | 7 | 7 | 11 | 5 | 9 | 6 | Шонг-Со | 46 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Анталь-Воробьев | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | Анталь-Воробьев | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наер-Мамедьяров | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | Наер-Мамедьяров | 82 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Иванчук-Шенкленд | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | Иванчук-Шенкленд | 62 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Грищук-Алексеенко | 1 | 6 | 7 | 11 | Грищук-Алексеенко | 25 | 25-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Аронян-Карлсен | 7 | 9 | 3 | 13 | 13 | 13 | 7 | 11 | 3 | 13 | 9 | 4 | 9 | 6 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 4 | 13 | 5 | Аронян-Карлсен | 240 | 2 | ||||||||||||
Крамник-Карлсен | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 6 | 5 | 7 | Крамник-Карлсен | 122 | 4 | ||||||||||||||||||
Крамник-Гири | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | Крамник-Гири | 25 | 25-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Крамник-Блюбаум | 2 | 9 | 3 | 13 | 9 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 13 | Крамник-Блюбаум | 80 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Вэй И-Юй Янъи | 9 | 2 | 6 | Вэй И-Юй Янъи | 17 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моисеенко-Алексеев | 7 | 2 | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 11 | 3 | 4 | Моисеенко-Алексеев | 76 | 10 | |||||||||||||||||||
Дубов-Алексеев | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | Дубов-Алексеев | 16 | 32-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ананд-Каруана | 6 | 9 | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | Ананд-Каруана | 67 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Фавзи-Магсудлу | 5 | 7 | 1 | 5 | 11 | 7 | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | Фавзи-Магсудлу | 71 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Аронян-Навара | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 | 11 | Аронян-Навара | 99 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Накамура-Аронян | 4 | Накамура-Аронян | 4 | 36-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карлсен-Бу Сянчжи | 13 | 4 | 2 | 6 | 11 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 | 11 | Карлсен-Бу Сянчжи | 106 | 5 | ||||||||||||||||||||
Матлаков-Аронян | 11 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | Матлаков-Аронян | 42 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Аронян-Матлаков | 4 | Аронян-Матлаков | 4 | 36-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малахов-Предоевич | 5 | 1 | 3 | 7 | Малахов-Предоевич | 16 | 32-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бай Цзиньши-Дин Лижэнь | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 4 | 5 | 13 | 7 | 3 | 13 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 13 | 13 | 1 | 9 | 13 | 3 | 11 | 11 | 9 | 13 | 11 | 13 | 4 | Бай Цзиньши-Дин Лижэнь | 259 | 1 | ||||||||
Мамедов-Дубов | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | Мамедов-Дубов | 58 | 15-16 | ||||||||||||||||||||||||
Дубов-Волков | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | Дубов-Волков | 19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Карякин-Есипенко | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | Карякин-Есипенко | 29 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
Г р и г о р ь я н ц |
К р я к в и н |
З а г р е б е л ь н ы й |
К о р о т ы л е в |
Т и м о ф е е в |
Б а р с к и й |
Т у х а е в |
М и р о ш н и ч е н к о |
Г л е й з е р о в |
Д у ж а к о в |
А л е к с а н д р о в а |
И л ь е с к а с |
Л ы с ы й |
Ш и м а н о в |
П о г о н и н а |
Я к о в е н к о |
Р у б л е в с к и й |
П р у с и к и н |
С а к а е в |
Р я з а н ц е в |
И в а н о в |
Л а н д а |
Т о м а ш е в с к и й |
К о б а л и я |
М и х а л ь ч и ш и н |
Щ е к а ч и х и н |
Н а е р |
Г о г а н о в |
В и т ю г о в |
М о т ы л е в |
М а л е т и н |
Ш у в а л о в а |
П а р а в я н |
П о н к р а т о в |
Щ е р б а к о в |
Т р е г у б о в |
К о с т е н ю к |
Б а л л ы |
М е с т о |
Последние турниры