ChessPro online

Юные таланты

вернуться в форум

08.06.2006 | 12:19:57

Главная  -  Поговорим?  -  Персоны

152

Имперец

18.11.2011 | 17:19:08

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Гроссмейстер Сергей Шипов о юношеской олимпиаде в Турции.


__________________________
Странным образом в человеке возможно сочетание лишь 2 из 3 качеств. Либерализм, ум, честность.
номер сообщения: 9-146-12541

153

Имперец

21.11.2011 | 13:33:49

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время


Слушая Крамника.


__________________________
Странным образом в человеке возможно сочетание лишь 2 из 3 качеств. Либерализм, ум, честность.
номер сообщения: 9-146-12544

154

Имперец

фанат титана монгольской элиты

21.11.2011 | 14:32:47
Сайт

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Владимир Крамник: надеюсь, принёс ребятам пользу.


__________________________
Странным образом в человеке возможно сочетание лишь 2 из 3 качеств. Либерализм, ум, честность.
номер сообщения: 9-146-12545

155

Имперец

фанат титана монгольской элиты

05.12.2011 | 14:22:59
Сайт

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Интервью с Даниилом Дубовым.


__________________________
Странным образом в человеке возможно сочетание лишь 2 из 3 качеств. Либерализм, ум, честность.
номер сообщения: 9-146-12632

156

Имперец

фанат титана монгольской элиты

05.12.2011 | 18:25:23
Сайт

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Михаил Кобалия: Нам есть к чему стремиться!
О юниорском ЧМ в Бразилии.


__________________________
Странным образом в человеке возможно сочетание лишь 2 из 3 качеств. Либерализм, ум, честность.
номер сообщения: 9-146-12633

157

Имперец

фанат титана монгольской элиты

06.02.2012 | 16:10:32
Сайт

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Фан-клуб Влада Артемьева.
Весело.

__________________________
Странным образом в человеке возможно сочетание лишь 2 из 3 качеств. Либерализм, ум, честность.
номер сообщения: 9-146-12801

158

akm

06.04.2012 | 10:16:25

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Санан - чемпион!
На исторической родине.
номер сообщения: 9-146-12992

159

nikola54

падает...

06.04.2012 | 23:21:21

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Титан = красавец !
Искренние поздравления от болельщика
Санан не спеша движется по нарастающей !
МОЛОДЕЦ !!!

__________________________
вдруг ...
номер сообщения: 9-146-12995

160

Maks

19.05.2012 | 13:22:50

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Кириши-2012

Фоторепортажи, таблица, ссылка на официальный сайт
номер сообщения: 9-146-13068

161

Имперец

фанат титана монгольской элиты

19.05.2012 | 14:42:18
Сайт

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Maks: Кириши-2012

Фоторепортажи, таблица, ссылка на официальный сайт

Влад Артемьев лидирует.


__________________________
Странным образом в человеке возможно сочетание лишь 2 из 3 качеств. Либерализм, ум, честность.
номер сообщения: 9-146-13069

162

akm

19.05.2012 | 20:51:19

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Имперец: Влад Артемьев лидирует.
6 очков из 7.
Сибирский ответ Карлсенам!
номер сообщения: 9-146-13070

163

akm

23.05.2012 | 16:14:05

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
IM Artemiev Vladislav 2459 RUS 8.5
IM Belous Vladimir 2518 RUS 8.5
Молодцы ребята - взяли 1 и 2 места (на классе)!
номер сообщения: 9-146-13085

164

Имперец

фанат титана монгольской элиты

23.05.2012 | 16:18:06
Сайт

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Турнир в Киришах
Победой Владислава Артемьева, набравшего 8,5 из 11, завершился турнир "Юные звезды мира" - Мемориал Вани Сомова в Киришах. Столько же очков у В.Белоуса. На очко отстал Г.Опарин (все - Россия). У петербуржцев М.Чигаева 7, А.Стяжкиной 2,5 очка. Итоговая таблица - в ссылке.
http://chess-results.com/tnr72594.aspx?art=4&lan=11)]http://ches)]http://chess-results.com/tnr72594.aspx?art=4&lan=11


__________________________
Странным образом в человеке возможно сочетание лишь 2 из 3 качеств. Либерализм, ум, честность.
номер сообщения: 9-146-13086

165

Имперец

фанат титана монгольской элиты

25.05.2012 | 10:06:12
Сайт

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Легко ли быть вундеркиндом?
О гроссмейстере Саше Горячкиной.


__________________________
Странным образом в человеке возможно сочетание лишь 2 из 3 качеств. Либерализм, ум, честность.
номер сообщения: 9-146-13100

166

Имперец

фанат титана монгольской элиты

31.05.2012 | 13:44:49
Сайт

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Лицом к лицу с гроссмейстером. О сеансах Каспарова, Поткина и Белова с российскими юниорами.


__________________________
Странным образом в человеке возможно сочетание лишь 2 из 3 качеств. Либерализм, ум, честность.
номер сообщения: 9-146-13113

167

арт.

01.06.2012 | 22:06:35
Сайт

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
нужна инфа о детских, школьных соревнованиях,
география, статистика в России, мире, и т.д.
кто-то может помочь?
номер сообщения: 9-146-13115

168

Sad_Donkey

КМС

02.06.2012 | 17:45:22

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
арт.: нужна инфа о детских, школьных соревнованиях,
география, статистика в России, мире, и т.д.
кто-то может помочь?


Если можно, поконкретнее, что именно надо и зачем.

Известно, где такую информацию можно найти. Но это - некоторая специальная работа.
Я знаю в Москве, по крайней мере, пять крупных центров, в которых серьезно занимаются с детьми. Можно поговорить с тренерами, с родителями детей. Известны и обычные школы, в которых успешно работают шахматные секции и юные шахматисты выезжают (за рубеж, в том числе) на соревнования.
Можно поговорить в ШФМ - там есть детская комиссия.

В общем, как я уже сказал: информацию можно собрать, но это потребует времени и усилий. А готовой, я думаю, нет, если нужна достаточно полная информация.

ЗЫ Дворец на Воробьевых горах, Школа олимпийского резерва, Клуб Петросяна, Школа в ЦДШ, Школа Карпова на Беговой...
номер сообщения: 9-146-13118

169

арт.

02.06.2012 | 22:09:22
Сайт

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Sad_Donkey:
В общем, как я уже сказал: информацию можно собрать, но это потребует времени и усилий.

конечно, думал может кто-то что-то уже обозревал,
в принципе удовлетворился бы просто экспертной оценкой ситуации с детскими соревнованиями,
вот вопрос, например, есть цифра, по стране, сколько детей играют в соревнованиях?
номер сообщения: 9-146-13119

170

Имперец

фанат титана монгольской элиты

02.06.2012 | 23:02:49
Сайт

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время

вот вопрос, например, есть цифра, по стране, сколько детей играют в соревнованиях?

Сайт ФИДЕ подойдёт? 98-го года рождения, например, 639 человек. Можно и по другим годам посмотреть.


__________________________
Странным образом в человеке возможно сочетание лишь 2 из 3 качеств. Либерализм, ум, честность.
номер сообщения: 9-146-13120

171

Имперец

фанат титана монгольской элиты

03.06.2012 | 13:56:58
Сайт

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Всероссийские соревнования "Белая ладья" в Лоо.


__________________________
Странным образом в человеке возможно сочетание лишь 2 из 3 качеств. Либерализм, ум, честность.
номер сообщения: 9-146-13121

172

FIBM

03.06.2012 | 14:34:40

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
арт.:
в принципе удовлетворился бы просто экспертной оценкой ситуации с детскими соревнованиями,
вот вопрос, например, есть цифра, по стране, сколько детей играют в соревнованиях?


Только что закончился финал "Личное первенство Германии" (детское).
Играли в разных группах:

до 10 лет: 57 (м) 31 (д)

до 12 лет: 63 35

до 14 лет: 30 28

до 16 лет: 34 24

до 18 лет: 28 20


Финалу предшествовали отборочные соревнования в городах, районах, и областях (проводятся в течении года).
номер сообщения: 9-146-13122

173

Имперец

фанат титана монгольской элиты

14.09.2012 | 03:22:51
Сайт

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Р-рейтинг(реальный рейтинг) для участников Белой Ладьи-2012. По доскам.
Первая доска.
1 3 Дрыгалов Андрей 2709,943 7,5
2 7 Ивлев Алексей 2704,408 7,0
3 2 Иленко Алексей 2678,902 7,5
4 16 Панов Иван 2677,374 6,0
5 17 Мельников Егор 2654,374 6,0
6 11 Сорокин Алексей 2616,522 6,5
7 24 Елистратов Семен 2612,780 5,5
8 25 Яковлев Егор 2570,166 5,5
9 6 Грачев Андрей 2551,634 7,5
10 4 Лебедь Павел 2381,325 7,5
11 13 Тимерханов Александр 2374,175 6,5
12 5 Решетников Руслан 2337,688 7,5
13 10 Матюкова Ульяна 2335,049 7,0
14 8 Федотов Никита 2319,509 7,0
15 12 Комов Роман 2314,605 6,5
16 1 Тяжелов Дмитрий 2313,674 8,0
17 30 Новиков Константин 2294,210 4,5
18 18 Уфимцев Егор 2276,796 6,0
19 21 Голдобин Алексей 2231,551 6,0
20 9 Васильев Тихон 2217,268 7,0
21 26 Кулаков Никита 2199,489 5,5
22 32 Тюриков Иван 2123,556 4,5
23 34 Скурихин Александр 2123,222 4,5
24 37 Химичев Владислав 2114,204 4,0
25 14 Рычагов Александр 2111,752 6,5
26 20 Собина Павел 2084,550 6,0
27 31 Солдатенков Антон 2058,230 4,5
28 15 Шапкин Анатолий 2050,791 6,5
29 33 Шабунин Данил 2039,653 4,5
30 48 Шитов Илья 2021,753 3,5
31 38 Безвительнов Дмитрий 1993,840 4,0
32 39 Очиров Цыден 1975,917 4,0
33 19 Шавшин Руслан 1967,666 6,0
34 40 Гайфуллин Артур 1952,135 4,0
35 28 Пучко Николай 1947,537 5,0
36 22 Китаев Илья 1927,143 6,0
37 41 Капелюх Богдан 1880,284 4,0
38 43 Чернов Виктор 1851,524 4,0
39 27 Макаренко Захар 1846,534 5,5
40 29 Хлонь Александр 1837,831 5,0
41 50 Ситников Дмитрий 1837,453 3,5
42 23 Маслюк Евгений 1836,262 6,0
43 57 Хаматов Аслан 1829,031 2,0
44 42 Калиф Ильяс 1801,307 4,0
45 36 Копенкин Кирилл 1777,905 4,5
46 44 Макарова Светлана 1770,288 4,0
47 35 Голоднов Дмитрий 1765,485 4,5
48 52 Четырев Дмитрий 1755,276 3,0
49 53 Афонасьев Даниил 1746,600 3,0
50 51 Вермишян Сергей 1738,849 3,5
51 55 Письменный Дмитрий 1714,904 2,5
52 60 Смирнова Софья 1707,711 1,5
53 58 Кавыев Руслан 1689,603 2,0
54 61 Марков Игорь 1680,410 1,5
55 46 Кудряшов Семен 1660,757 4,0
56 54 Дунаев Роман 1654,480 3,0
57 47 Парасовченко Никита 1617,619 4,0
58 65 Матросов Сергей 1612,986 1,0
59 45 Дагбалдай Эрес 1612,936 4,0
60 49 Туманян Аркадий 1610,010 3,5
61 62 Дубков Евгений 1584,883 1,5
62 56 Джумабаев Егор 1567,448 2,5
63 59 Каненко Антон 1492,130 2,0
64 63 Розманов Александр 1457,002 1,5
65 66 Местников Айдын 1436,249 1,0
66 64 Канев Никита 1429,738 1,5
67 67 Нарватов Игорь 1333,115 1,0
68 68 Шляхтова Мария б/о. 0,0


__________________________
Странным образом в человеке возможно сочетание лишь 2 из 3 качеств. Либерализм, ум, честность.
номер сообщения: 9-146-13724

174

Имперец

фанат титана монгольской элиты

14.09.2012 | 03:28:00
Сайт

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Вторая доска.
1 1 Батюк Артем 2646,212 8,0
2 6 Дорохин Семен 2565,180 6,5
3 4 Чернухин Александр 2546,890 7,0
4 7 Михеев Алексей 2539,032 6,5
5 2 Новикова Ксения 2512,547 7,5
6 13 Шагдуров Денис 2510,458 6,0
7 9 Гусаров Алексей 2494,451 6,5
8 12 Канакин Константин 2397,310 6,0
9 8 Ким Яна 2345,377 6,5
10 3 Эргешов Тимур 2336,635 7,0
11 14 Сибагатуллин Тимур 2306,359 6,0
12 18 Куклин Илья 2302,064 5,5
13 29 Панаетов Александр 2298,710 4,5
14 21 Чукомин Игорь 2276,485 5,5
15 47 Меснянкин Никита 2269,858 3,5
16 32 Клименко Максим 2243,096 4,5
17 5 Местников Айсен 2231,296 7,0
18 15 Болотских Егор 2207,330 6,0
19 16 Сакуло Денис 2202,099 6,0
20 30 Токмашов Максим 2164,691 4,5
21 48 Гуляев Игорь 2161,832 3,5
22 11 Козлов Сергей 2157,864 6,5
23 31 Плохотнюк Вадим 2157,297 4,5
24 19 Егоров Владислав 2149,039 5,5
25 38 Бегишев Данис 2140,889 4,0
26 17 Янко Иван 2135,434 6,0
27 10 Поляков Артем 2127,385 6,5
28 39 Кавыев Эмиль 2114,025 4,0
29 33 Дондоков Очир 2105,022 4,5
30 23 Бондарев Сергей 2084,762 5,0
31 58 Снегирев Сергей 2058,204 3,0
32 20 Ходарченко Василий 2002,872 5,5
33 34 Паковкин Юрий 1999,739 4,5
34 36 Половинко Руслан 1993,210 4,5
35 22 Юдин Сергей 1975,389 5,5
36 49 Пенкин Виталий 1970,842 3,5
37 35 Клопов Владислав 1967,146 4,5
38 40 Рябов Роман 1959,240 4,0
39 55 Андреев Артем 1936,135 3,5
40 24 Миненко Максим 1933,054 5,0
41 41 Абрашков Вадим 1903,712 4,0
42 26 Вышеславский Владислав 1902,121 5,0
43 51 Новиков Сергей 1887,254 3,5
44 50 Афанасьев Андрей 1886,892 3,5
45 27 Танаев Владислав 1866,857 5,0
46 25 Коренев Александр 1851,062 5,0
47 62 Шахматов Виталий 1832,251 2,0
48 54 Шатаев Даниил 1826,624 3,5
49 28 Борисов Сергей 1786,666 5,0
50 43 Гусева Лидия 1784,482 4,0
51 63 Алексеев Максим 1783,868 2,0
52 52 Мусиев Мурад 1782,913 3,5
53 45 Фролов Андрей 1773,109 4,0
54 53 Ашуров Александр 1746,589 3,5
55 64 Кулешов Артем 1727,346 2,0
56 42 Журавель Александр 1723,595 4,0
57 59 Андреев Артем 1680,631 3,0
58 37 Денисенко Кирилл 1662,845 4,5
59 56 Гиль Сергей 1637,936 3,5
60 65 Онищенко Леонид 1636,938 2,0
61 44 Баркова Ирина 1636,677 4,0
62 57 Еремеев Ярослав 1597,090 3,5
63 46 Дронов Даниил 1557,587 4,0
64 66 Байыр Долаан 1547,079 2,0
65 60 Козиоров Роман 1518,714 2,5
66 61 Терентьев Алексей 1498,894 2,5
67 67 Трофимов Евгений 1243,834 0,5
68 68 Хорькин Кирилл 1190,972 0,5

__________________________
Странным образом в человеке возможно сочетание лишь 2 из 3 качеств. Либерализм, ум, честность.
номер сообщения: 9-146-13725

175

Имперец

фанат титана монгольской элиты

14.09.2012 | 03:33:46
Сайт

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Третья доска.
1 2 Шапиро Давид 2983,462 8,0
2 1 Раджабов Родион 2946,197 8,5
3 3 Дрыгалов Сергей 2883,160 7,5
4 11 Кантышев Никита 2719,430 6,0
5 18 Кравченко Никита 2690,110 5,5
6 12 Хуббатов Тимур 2612,821 6,0
7 5 Найденов Илья 2588,969 7,0
8 23 Пермин Виктор 2567,443 5,0
9 31 Зубков Всеволод 2564,012 4,5
10 4 Кононов Владислав 2560,559 7,0
11 13 Хамзин Равиль 2527,862 6,0
12 22 Позднякова Анастасия 2527,245 5,0
13 8 Аршин Роман 2498,001 6,5
14 21 Кокшаров Ярослав 2482,724 5,0
15 47 Коптяев Даниил 2440,854 3,5
16 19 Лыскович Даниил 2430,832 5,5
17 6 Катанова Марина 2373,280 7,0
18 32 Сидоров Дмитрий 2358,963 4,5
19 16 Королев Дмитрий 2343,929 6,0
20 14 Харченко Роман 2336,979 6,0
21 41 Пономорев Святослав 2307,494 4,0
22 7 Макович Андрей 2292,824 6,5
23 9 Марейкин Михаил 2193,846 6,5
24 17 Макаренко Александр 2179,995 6,0
25 15 Боровских Александр 2124,985 6,0
26 24 Полейчик Максим 2102,554 5,0
27 20 Петров Антон 2083,026 5,5
28 42 Глазкова Диана 2021,957 4,0
29 10 Пивина Мария 1994,678 6,5
30 55 Аппанов Артем 1982,627 3,0
31 48 Кумаков Иван 1963,375 3,5
32 28 Семенов Николай 1942,193 5,0
33 25 Горелов Антон 1934,427 5,0
34 33 Обухова Дарья 1896,481 4,5
35 43 Анисимова Арина 1881,079 4,0
36 51 Саметов Максим 1871,485 3,5
37 29 Щерица Семен 1856,960 5,0
38 35 Жамбалов Батор 1851,424 4,5
39 26 Карапетян Артур 1841,154 5,0
40 56 Гадун Валентин 1837,235 3,0
41 50 Эргешов Чингизбек 1828,633 3,5
42 58 Фурманов Иван 1821,631 2,5
43 38 Шатаев Кирилл 1792,756 4,5
44 49 Петрухин Артем 1749,636 3,5
45 27 Борисов Юрий 1735,423 5,0
46 36 Шакуранов Намсыр 1734,281 4,5
47 39 Зубков Даниил 1719,440 4,5
48 34 Кузьмин Ренат 1693,883 4,5
49 37 Самбыла Субудай 1681,547 4,5
50 40 Вафин Тимерлан 1666,998 4,5
51 53 Гаврюченков Глеб 1642,138 3,5
52 63 Ведерников Ярослав 1622,919 2,0
53 30 Савельев Александр 1616,792 5,0
54 59 Миненко Вадим 1607,604 2,5
55 52 Давыдов Станислав 1596,252 3,5
56 60 Мирзоев Мирзабек 1593,338 2,5
57 44 Бобков Егор 1555,458 4,0
58 45 Зубковский Иван 1536,693 4,0
59 54 Кондрашов Егор 1526,948 3,5
60 61 Тураев Рахмон 1516,543 2,5
61 57 Безруков Петр 1449,517 3,0
62 46 Канев Валерий 1380,489 4,0
63 67 Пихенек Юрий 1332,264 1,0
64 65 Маевский Матвей 1308,729 1,5
65 62 Назаров Марат 1285,959 2,5
66 64 Чернышов Анатолий 1246,966 2,0
67 66 Брежнев Дмитрий 1160,530 1,5
68 68 Куприянов Артем <=934,255 0,0

__________________________
Странным образом в человеке возможно сочетание лишь 2 из 3 качеств. Либерализм, ум, честность.
номер сообщения: 9-146-13726

176

Имперец

фанат титана монгольской элиты

14.09.2012 | 03:36:06
Сайт

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Девочки.
1 2 Чекмарева Лия >=2707,251 9,0
2 1 Мандрыкина Зоя >=2650,972 9,0
3 4 Беспалова Екатерина 2532,492 7,5
4 3 Скоробогатова Марина 2517,207 8,0
5 8 Горовенко Дарья 2514,496 6,5
6 6 Бочарова Ульяна 2496,284 7,0
7 5 Афонасьева Анна 2495,157 7,5
8 10 Кузнецова Василиса 2467,147 6,5
9 9 Маслова Полина 2452,691 6,5
10 19 Щевьева Надежда 2399,275 5,5
11 25 Леонтьева Анастасия 2372,634 5,0
12 11 Чанова Наталия 2293,685 6,5
13 31 Гостева Анна 2293,039 4,5
14 18 Дьячкова Мария 2292,299 5,5
15 15 Бучельникова Ксения 2289,546 6,0
16 16 Гильмутдинова Гузель 2279,740 6,0
17 21 Теряева Валерия 2218,558 5,5
18 32 Овчаренко Дарья 2199,863 4,5
19 17 Гуськова Алина 2198,434 6,0
20 12 Пещерова Снежана 2193,120 6,5
21 23 Ниязова Виктория 2188,841 5,5
22 53 Кошкина Ирина 2176,710 3,0
23 14 Кондратенко Маргарита 2159,458 6,5
24 13 Трусова Наталья 2150,547 6,5
25 46 Ступникова Галина 2105,485 3,5
26 20 Баркалова Вероника 2088,870 5,5
27 45 Скоморохина Екатерина 2081,190 3,5
28 22 Ишпулаева Вероника 2074,304 5,5
29 26 Крашенинникова Мария 2074,282 5,0
30 7 Полежаева Елизавета 2069,951 7,0
31 24 Квачко Анастасия 2057,729 5,5
32 28 Гусева Антонина 2052,730 5,0
33 29 Бабуцынгуева Тамжид 2047,730 5,0
34 54 Стрельникова Ксения 2035,668 3,0
35 38 Дамм Анна 2035,177 4,0
36 37 Немых Кристина 2034,321 4,0
37 47 Семенова Анна 2025,749 3,5
38 34 Лесина Валерия 2016,123 4,5
39 40 Гулина Злата 2013,407 4,0
40 30 Ширшнева Софья 1993,347 5,0
41 60 Уткина Юлия 1982,280 2,0
42 39 Жукова Ирина 1980,023 4,0
43 49 Садриева Дарья 1965,905 3,5
44 41 Макарова Анастасия 1952,857 4,0
45 48 Румынская Элеонора 1948,248 3,5
46 27 Кужугет Сылдыс 1936,985 5,0
47 43 Бирюкова Анна 1903,193 4,0
48 33 Тамаева Радимхан 1875,907 4,5
49 42 Паскаль Виктория 1847,399 4,0
50 51 Крикунова Олеся 1837,386 3,5
51 63 Шубина Екатерина 1836,293 1,5
52 58 Касаткина Екатерина 1834,274 2,5
53 35 Алексеева Арина 1832,322 4,5
54 55 Тараканова Ксения 1832,218 3,0
55 50 Емельяненко Марина 1799,311 3,5
56 61 Бухлаева Александра 1710,729 2,0
57 44 Петунькина Ольга 1686,817 4,0
58 52 Каратаева Екатерина 1616,874 3,5
59 56 Коренева Галина 1603,476 3,0
60 59 Литвак Анастасия 1529,613 2,5
61 36 Воронцова Анастасия 1521,020 4,5
62 65 Зеленина Анастасия 1400,304 1,0
63 57 Леликова Татьяна 1353,905 3,0
64 64 Маслюк Регина 1047,883 1,5
65 62 Копылова Софья 1045,147 2,0
66 66 Терентьева Татьяна 918,603 1,0
67 67 Черноярова Анна 855,520 1,0
68 68 Ермолаева Светлана <=1435,736 0,0


__________________________
Странным образом в человеке возможно сочетание лишь 2 из 3 качеств. Либерализм, ум, честность.
номер сообщения: 9-146-13727

177

Имперец

фанат титана монгольской элиты

14.09.2012 | 03:42:10
Сайт

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Командный рейтинг.
1 1 Самарская область 2468,471
2 2 Волгоградская область 2421,902
3 3 Санкт-Петербург 2411,456
4 4 Москва 2387,840
5 7 Астраханская область 2367,178
6 8 Курганская область 2310,084
7 11 Алтайский край 2284,577
8 5 Тульская область 2243,120
9 17 Кировская область 2229,354
10 9 Ставропольский край 2224,907
11 18 Кемеровская область 2211,555
12 6 Республика Башкортостан 2205,980
13 22 Московская область 2176,234
14 26 ХМАО-Югра 2174,545
15 19 Пермский край 2169,582
16 15 Челябинская область 2156,381
17 10 Липецкая область 2132,202
18 31 Республика Татарстан 2131,653
19 12 Республика Хакасия 2125,363
20 23 Новосибирская область 2095,724
21 13 Ростовская область 2089,202
22 14 Орловская область 2089,080
23 25 Саратовская область 2084,753
24 21 Калужская область 2074,523
25 24 Нижегородская область 2069,478
26 29 Калининградская область 2052,587
27 28 Воронежская область 2045,395
28 20 Белгородская область 2039,342
29 40 Оренбургская область 2020,551
30 34 Камчатский край 2009,453
31 16 Ивановская область 2009,006
32 33 Забайкальский край 2005,363
33 30 Владимирская область 2004,239
34 41 Брянская область 2001,034
35 42 Приморский край 2000,171
36 32 Красноярский край 1997,057
37 37 Иркутская область 1992,729
38 39 Ярославская область 1983,600
39 38 Ленинградская область 1967,903
40 35 Республика Удмуртия 1954,892
41 43 ЯНАО 1942,800
42 52 Свердловская область 1942,525
43 27 Рязанская область 1940,081
44 45 Республика Саха (Якутия) 1937,227
45 54 Ульяновская область 1935,196
46 36 Краснодарский край 1923,825
47 48 Пензенская область 1907,885
48 44 Смоленская область 1872,330
49 47 Костромская область 1869,187
50 53 Республика Калмыкия 1865,832
51 49 Псковская область 1859,530
52 46 Республика Дагестан 1859,483
53 50 Архангельская область 1852,101
54 59 Тверская область 1825,707
55 51 Мурманская область 1810,301
56 58 Вологодская область 1802,741
57 57 Новгородская область 1801,301
58 60 Тамбовская область 1773,534
59 62 Хабаровский край 1761,514
60 66 Республика Марий Эл 1761,453
61 55 Республика Тыва 1760,675
62 56 Тюменская область 1727,851
63 63 Томская область 1717,926
64 64 Курская область 1711,910
65 65 Омская область 1674,889
66 61 Республика Адыгея 1665,750
67 67 Республика Коми 1563,325
68 68 Республика Мордовия 1514,656


__________________________
Странным образом в человеке возможно сочетание лишь 2 из 3 качеств. Либерализм, ум, честность.
номер сообщения: 9-146-13728

178

true

25.09.2012 | 12:12:48

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
На одном из полуфиналов чемпионата Москвы этого года по блицу один юный талант треснул другого юного таланта по лицу кулаком. Это видели не меньше 10 человек.
номер сообщения: 9-146-13810

179

saluki

25.09.2012 | 13:30:39

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
true: На одном из полуфиналов чемпионата Москвы этого года по блицу один юный талант треснул другого юного таланта по лицу кулаком. Это видели не меньше 10 человек.

ай-ай-ай. ну, может быть, повод был? может один из талантов, не знаю, короля с ферзем сопернику местами поменял перед игрой? за такое, в принципе, и стулом в бубен не жалко.
номер сообщения: 9-146-13811

180

akm

08.10.2013 | 22:16:44

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Россияне взяли пятнадцать медалей на юношеском первенстве Европы
9 из 9 результат Полины Шуваловой в категории до 12 лет (перфоманс - 2590 ).
Уверенно идёт по стопам Саши Горячкиной... Шахматная школа та же - Орская!
номер сообщения: 9-146-15347

181

akm

27.10.2013 | 21:59:08

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
Этап РАПИД Гран-При России 2013 "Мемориал Б.А.Кустова" г.Новокузнецк, 25-27.10.2013

1. Artemiev, Vladislav 9,5
2. Belous, Vladimir 9

3. Aleksandrov, Aleksej 8,5

Браво ребята!
номер сообщения: 9-146-15384