ChessPro online

Villarrobledo rapid

вернуться в форум

08.06.2006 | 14:44:15

Главная  -  pro//турниры
написать сообщение

1

cтарик

05.08.2007 | 13:48:29

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
 цитировать
Уважаемые арт и Макс! Вы сообщите ,как можно найти live-партии этого интересного турнира или предоставите это мне?

2

cтарик

05.08.2007 | 14:59:45

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
 цитировать  pm
Электронный адрес:
www.ajedrezenvillarrobledo.com
номер сообщения: 16-88-13336

3

cтарик

05.08.2007 | 16:52:49

все его сообщения:
за день, за месяц,
за все время
 цитировать  pm
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 GM Ponomariov Ruslan UKR 2706 7,5 50,0 54,5 38,5
2 GM Dreev Alexey RUS 2606 7,5 49,5 54,0 39,0
3 GM Topalov Veselin BUL 2769 CAN 7,5 48,5 52,5 38,5
4 GM Sokolov Ivan NED 2666 CAN 7,0 52,5 56,0 39,0
5 GM Nikolic Predrag BIH 2646 7,0 48,5 53,0 35,5
6 GM Ivanchuk Vassily UKR 2762 7,0 48,0 52,5 38,5
7 GM Milov Vadim SUI 2678 7,0 46,0 51,5 34,5
8 GM Gofshtein Zvulon ISR 2541 7,0 46,0 50,0 35,0
9 GM Cheparinov Ivan BUL 2657 6,5 52,0 56,0 38,0
10 GM Mchedlishvili Mikheil GEO 2624 6,5 49,0 53,5 36,5
11 GM Malakhov Vladimir RUS 2676 6,5 49,0 53,0 38,5
12 IM Giaccio Alfredo ARG 2469 CAT 6,5 48,0 51,5 35,5
13 GM Evdokimov Alexander A RUS 2544 6,5 47,0 51,0 36,5
14 GM Shirov Alexei ESP 2735 AND 6,5 46,0 51,0 34,0
15 GM Ubilava Elizbar ESP 2540 CAT 6,5 44,0 48,5 34,0
16 GM Cramling Pia SWE 2533 CAN 6,5 44,0 48,0 34,0
17 GM Paunovic Dragan SRB 2531 GAL 6,5 43,0 46,0 33,5
18 IM Ortiz Suarez Isam CUB 2390 6,5 42,0 46,5 33,0
19 GM Cabrera Alexis COL 2514 VAL 6,0 50,5 54,5 34,5
20 IM Ibarra Jerez Jose Carlos ESP 2475 MUR 6,0 49,5 54,0 35,0
21 GM Fedorchuk Sergey A UKR 2618 6,0 48,0 51,5 35,0
22 GM Lalic Bogdan CRO 2509 6,0 46,0 50,0 32,0
23 GM Iljushin Alexei RUS 2520 6,0 46,0 49,0 32,0
24 GM Landa Konstantin RUS 2669 6,0 45,5 50,0 32,0
25 IM Castellanos Rodriguez Renier CHI 2471 VAL 6,0 45,0 48,5 32,5
26 GM Campora Daniel H ARG 2530 AND 6,0 44,0 46,5 32,0
27 GM Bellon Lopez Juan Manuel ESP 2442 CAN 6,0 43,5 47,5 31,0
28 FM Roa Alonso Santiago ESP 2445 MAD 6,0 42,5 46,5 29,5
29 IM Vassallo Mauricio ESP 2387 AND 6,0 42,5 46,0 31,5
30 Martinez Lozano Miguel Angel ESP 2203 CTM 6,0 42,5 45,5 30,5
31 GM Strikovic Aleksa SRB 2567 GAL 6,0 41,5 45,5 31,0
32 GM San Segundo Carrillo Pablo ESP 2537 CAN 6,0 41,5 45,5 30,5
33 GM Rodriguez Guerrero Enrique ESP 2447 AND 6,0 41,5 45,5 30,0
34 GM Arizmendi Martinez Julen L ESP 2522 VAL 5,5 48,5 52,5 32,5
35 IM Salgado Lopez Ivan ESP 2456 GAL 5,5 46,5 50,0 31,5
36 Jimenez Martinez Jose Vicente ESP 2207 CTM 5,5 44,0 47,0 28,5
37 FM Camarena Gimenez Rufino ESP 2332 VAL 5,5 44,0 46,5 29,5
38 GM Ljubojevic Ljubomir SRB 2550 5,5 43,0 47,5 32,0
39 Serna Lara Sergio ESP 2270 CTM 5,5 43,0 46,5 28,5
40 Fernandez Gil Marco Antonio ESP 2270 VAL 5,5 43,0 46,0 28,5
41 IM Pomes Marcet Juan ESP 2393 CAT 5,5 42,5 46,5 30,0
42 IM Sanchez Guirado Francisco ESP 2407 VAL 5,5 41,5 45,5 29,5
43 Martinez Tormo Jorge ESP 2203 VAL 5,5 41,5 45,0 29,0
44 Gomez Peco Pablo ESP 2166 CTM 5,5 41,0 44,0 27,0
45 Bueno Martin Pablo ESP 2174 VAL 5,5 41,0 43,0 26,0
46 Vicente Montesinos Avelino ESP 2141 VAL 5,5 40,5 43,5 26,0
47 Garcia Martinez Cesar ESP 2035 VAL 5,5 39,5 43,0 23,5
48 WGM Vozovic Oksana UKR 2355 5,0 48,5 51,5 32,0
49 Almagro Mazariegos Sebastian ESP 2296 AND 5,0 43,0 47,5 28,0
50 IM Granero Roca Antonio ESP 2348 VAL 5,0 42,5 45,5 29,5
51 Llavador Moron Juan Jose ESP 2194 CTM 5,0 41,5 44,0 27,0
52 Machado Hernandez Junior ESP 2022 CTM 5,0 41,5 44,0 26,0
53 IM Vehi Bach Victor M ESP 2388 CAT 5,0 41,5 43,5 29,0
54 Ibanez Aullana Jose Ramon ESP 2339 5,0 41,0 44,5 29,5
55 Arance Gonzalez Luis ESP 2123 VAL 5,0 41,0 44,0 25,5
56 Krug Cortegoso Martin ESP 2121 AND 5,0 40,5 43,5 26,0
57 FM Gonzalez De La Nava Amador ESP 2294 CTL 5,0 40,0 43,5 26,5
58 Bendayan Claros Aaron PER 1843 5,0 39,5 42,0 25,0
59 Lara Granero Bio ESP 2048 CTM 5,0 39,0 42,0 25,0
60 Campayo Hernandez Juan ESP 2132 CTM 5,0 39,0 41,0 26,0
61 Garcia Gata Jorge D ESP 2110 CTM 5,0 38,5 42,5 25,0
62 Bevia Martinez Luis ESP 2181 VAL 5,0 38,5 42,0 22,0
63 Claverias Ceacero Sebastian ESP 2217 MAD 5,0 38,5 41,5 22,5
64 Salgado Lopez Oscar ESP 2233 MAD 5,0 38,5 41,0 26,0
65 Herrero Crespo Mercedes ESP 1927 VAL 5,0 36,5 38,5 20,5
66 FM Tudela Corbalan Carlos ESP 2196 MUR 5,0 36,0 37,0 27,0
67 Martin Prieto Oscar ESP 2132 MAD 5,0 35,0 38,0 22,0
68 Tebar Sanchez Jeronimo ESP 1953 CTM 5,0 34,5 35,5 20,0
69 Navarro Nicolas Victor Manuel ESP 2234 MAD 4,5 41,0 44,5 24,5
70 Del Valle Domenech Rafael ESP 2169 VAL 4,5 41,0 43,5 25,5
71 Fernandez Seco Julian ESP 1897 CTM 4,5 40,0 43,0 24,5
72 Gil Quilez Sonia ESP 1980 CTM 4,5 40,0 43,0 20,5
73 Penarrubia Blasco Jose Alfredo ESP 1853 4,5 39,0 42,5 22,0
74 Picazo Lopez Juan Antonio ESP 2198 CTM 4,5 39,0 42,0 23,5
75 Garcia Ruano Juan Carlos ESP 1996 VAL 4,5 39,0 42,0 22,0
76 Orizondo Hugo USA 2106 4,5 38,5 41,5 23,5
77 Costa Costa Enric ESP 2035 4,5 38,5 41,5 20,0
78 Parada Medrano Ivan ESP 2111 CTM 4,5 37,5 40,0 23,0
79 Aguilera Quiztke Alexandra ESP 1868 AND 4,5 37,5 39,5 22,5
80 Belinchon David ESP 0 CTM 4,5 36,5 38,5 21,0
81 Alvarez Abejon Amilcar ESP 2064 MAD 4,5 35,5 38,0 23,5
82 Pozuelo Arenas Miguel Angel ESP 0 CTM 4,5 35,5 37,5 20,0
83 Prieto Honorato Juan Maria ESP 2131 MAD 4,5 35,5 37,0 23,5
84 Benedicto Nuñez Juan Antonio ESP 2150 VAL 4,5 35,0 38,5 19,5
85 Guerra Reig Juan ESP 2069 VAL 4,5 34,5 37,0 23,5
86 Delgado Alarcon Jesus Francisc ESP 2085 CTM 4,5 34,0 36,5 21,5
87 Navarrete Espi Samuel ESP 1529 VAL 4,5 31,0 33,5 16,5
88 Sanchez Sanchez Alberto ESP 2056 CTM 4,5 30,0 32,5 22,5
89 Castro Santimoteo Raul ESP 2092 VAL 4,5 27,0 29,5 18,5
90 Sanchez Jerez Emilio ESP 2145 CTM 4,0 41,5 42,0 24,0
91 Garcia Roman Jose Luis Machado ESP 2005 CTM 4,0 38,5 41,5 20,0
92 Castillo Gallego Sergio ESP 2207 AND 4,0 38,0 41,0 24,0
93 Frances Saez Juan Vicente ESP 2137 VAL 4,0 37,5 40,5 23,0
94 Almenar Montaner Vicente ESP 2026 VAL 4,0 36,0 39,0 18,5
95 Tonus Alex ITA 1938 4,0 36,0 38,5 21,0
96 Sanchez Delgado Lidia ESP 2053 MAD 4,0 35,5 37,0 20,5
97 Gonzalez Lopez Mario ESP 1869 CTM 4,0 35,0 36,5 19,0
98 Vazquez Abad Juan Carlos ESP 1851 VAL 4,0 34,5 37,5 17,5
99 Arraiz Perez Daniel ESP 1964 MAD 4,0 34,5 36,5 18,0
100 Moronta Furio Diego ESP 1919 VAL 4,0 34,5 36,0 21,0
101 Bengoa Diaz Javier ESP 1971 AND 4,0 34,0 36,0 17,0
102 Lopez Heras Santiago ESP 1910 CTM 4,0 33,5 35,5 20,0
103 Kolar Jelena SRB 2087 GAL 4,0 33,5 35,0 20,0
104 Martos Exposito Manuel ESP 2156 AND 4,0 33,0 35,0 20,0
105 Picazo Lopez Ignacio ESP 1914 CTM 4,0 33,0 33,5 19,0
106 Granell Sansaturnino Jorge ESP 1811 VAL 4,0 33,0 33,5 16,5
107 Forano Civera Miguel ESP 1626 VAL 4,0 32,5 35,5 17,0
108 Calvo Galve Nestor ESP 1934 VAL 4,0 31,5 33,5 19,0
109 Hernandez Jimenez Ana ESP 1867 MAD 4,0 31,5 33,5 17,0
110 Sampalo Lainz Francisco Jose ESP 1962 AND 4,0 31,5 33,0 15,5
111 Muñoz Muñoz Teresa ESP 1876 4,0 30,5 33,0 16,5
112 Collado Barbas Laura ESP 1883 MAD 3,5 39,0 41,0 20,5
113 Nuñes Reig Antonio ESP 0 MAD 3,5 38,5 42,5 22,5
114 Martinez Cabrejas Francisco Javi ESP 0 CTL 3,5 36,0 39,0 20,0
115 Cano-Cortes Cartagena Juan Jose ESP 1983 MAD 3,5 35,5 37,0 16,5
116 Bellon Fernandez Pedro ESP 1800 VAL 3,5 35,0 37,5 16,0
117 Collado Barbas Alberto ESP 1883 MAD 3,5 34,5 37,5 20,5
118 Martinez Segura Gines ESP 1660 MUR 3,5 33,5 36,0 15,5
119 Moreno Simo Javier ESP 1917 VAL 3,5 32,0 34,0 18,0
120 Guillot Garcia Toni ESP 0 VAL 3,5 31,5 34,5 13,5
121 Gimenez Vadillo Juan Carlos ESP 0 MAD 3,5 31,5 33,5 10,0
122 Alonso Abad Enrique ESP 2122 MAD 3,5 31,0 33,5 19,5
123 Diaz Rios Ignacio ESP 1812 CTM 3,5 31,0 32,5 15,0
124 Fernandez Seco Daniel ESP 0 CTM 3,5 29,5 30,5 12,0
125 Calatayud Crespo Daniel ESP 0 VAL 3,5 29,0 29,5 12,0
126 Villaseñor Rubio Emilio Jose ESP 0 CTM 3,0 40,5 44,5 21,0
127 Morejon Eduardo VEN 2088 VAL 3,0 37,5 40,0 20,0
128 Rodriguez Antonio ESP 0 VAL 3,0 36,0 39,0 16,5
129 Viche Torada Xesco ESP 0 VAL 3,0 33,5 34,0 12,0
130 Castillanos Angel ESP 0 CAT 3,0 32,0 34,5 14,0
131 Almansa Ortega Diego ESP 0 CTM 3,0 32,0 34,0 14,0
132 Gonzalez Lozano Antonio ESP 0 CTM 3,0 31,0 33,5 13,0
133 Ramada Andres Jose ESP 0 VAL 3,0 29,5 31,5 13,0
134 Martinez Juan Luis ESP 0 CTM 3,0 29,5 30,5 14,0
135 Tomas Francisco ESP 0 CTM 3,0 28,5 29,5 12,0
136 Aupi Juan Ignacio ESP 0 VAL 3,0 28,5 29,0 11,0
137 Lorente Santiago ESP 0 CTM 3,0 27,5 29,5 13,0
138 Lopez Ballesteros Valentin ESP 0 CTM 3,0 26,0 27,0 9,0
139 Carrizo Cano David ESP 1926 CTM 2,5 33,5 35,5 16,0
140 Perez Ferris Miguel ESP 1935 MAD 2,5 32,5 34,0 14,0
141 Fernandez Ruiz Arturo ESP 0 CTM 2,5 30,5 33,0 13,5
142 Sanchez Martinez Miguel A. ESP 0 VAL 2,5 30,0 33,0 13,5
143 Robles Asuncion German ESP 1741 VAL 2,5 30,0 31,5 12,5
144 Quitzke Westling Micaela ESP 1588 AND 2,5 25,0 26,0 7,5
145 Hompanera Enrique ESP 0 VAL 2,0 30,5 33,0 12,5
146 De la Ossa Sanz J. Manuel ESP 0 CTM 2,0 30,0 30,5 10,0
147 Garcia Blanco Damian ESP 0 CTM 2,0 29,5 32,0 11,0
148 Fernandez Lopez Isabel ESP 0 CTM 2,0 29,0 31,5 7,0
149 Jara Garcia Antonio ESP 0 VAL 2,0 25,5 26,5 7,5
150 De Mingo Matias Jose Andres ESP 0 MAD 1,5 29,0 30,5 4,0
151 De la Ossa Sanz J. Alberto ESP 0 CTM 1,5 28,0 28,5 2,5
152 Sanchez Cano Manuel Pedro AND 1935 1,0 29,0 29,5 6,0
153 Garcia Rincon Roberto ESP 0 AND 1,0 27,5 30,0 5,0
154 Aparisi Arnandis Bernardo ESP 2050 VAL 0,0 38,0 42,5 0,0
Morales Cano Carlos ESP 1999 AND 0,0 38,0 42,5 0,0
156 Tejedor Barber Lorenzo ESP 2002 VAL 0,0 37,5 42,0 0,0
157 Castellote Lillo Javier ESP 1927 VAL 0,0 37,0 41,5 0,0
Gimenez Menchon Cesar ESP 1895 VAL 0,0 37,0 41,5 0,0
159 Palacios Perez Jose Luis ESP 1968 VAL 0,0 36,5 41,0 0,0
160 Perez Arcas Oscar Manuel VAL 2052 0,0 36,0 40,5 0,0
Nieto Tornero Jose ESP 1873 VAL 0,0 36,0 40,5 0,0
Fernandez Ivan ESP 0 VAL 0,0 36,0 40,5 0,0
Pardo Vaquero Ignacio ESP 0 MAD 0,0 36,0 40,5 0,0
Rubio Sanchez Antonio ESP 0 CTM 0,0 36,0 40,5 0,0
165 IM Marholev Dimitar BUL 2402 0,0 36,0 40,0 0,0
Serrano Benito ESP 0 CTM 0,0 36,0 40,0 0,0
167 Hernandez Ivan CUB 2182 VAL 0,0 36,0 39,0 0,0
Sanchez Raboso Vicente ESP 2122 VAL 0,0 36,0 39,0 0,0
169 IM Ninov Nikolai BUL 2536 0,0 34,0 36,0 0,0
номер сообщения: 16-88-13338
написать сообщение